Omschrijving:
Machifit DM556 stappenmotorbesturingsregelaar voor 18-48V 42 57-serie 2-fase digitale stappenmotoraandrijving
Specificaties:
| Elektrische kenmerken | |
| Invoerstroom | 18 ~ 48V DC-voeding Capaciteit: niet minder dan 200VA Typische waarde: DC36V |
| Uitgangsstroom | 1,0 A ~ 5,6 A. 8 versnellingen verstelbaar Oplossend vermogen 0,5A |
| Rijd modus | Dubbele cAanstante stroom PWM aandrijfuitgang |
| Isolatieweerstand | Normale druk en temperatuur > 500MΩ |
| Isolatiesterkte | Normale druk en temperatuur 500V / min |
| Gewicht | Ongeveer 267 |
| milieueisen | |
| Koelmethode | Natuurlijke koeling |
| Gebruik Gelegenheid | Vermijd stof, olienevel en bijtende gassen |
| Gebruik temperatuur | 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Luchtvochtigheid | < 80% RH, geen cAandensatie, geen vorst |
| Schudden | Maximaal niet meer dan 5,7m / s² |
Drive Functie Beschrijving:
| Signaalinterface | |
| PUL + | Om de positieve en negatieve uiteinden van het pulssignaal te regelen |
| PUL- | |
| DIR + | Om de positieve en negatieve uiteinden van het pulssignaal te regelen |
| DIR- | |
| ENA + | Zijn de positieve en negatieve uiteinden van het vrijgavesignaal |
| ENEEN- | |
| Stekker | |
| A + | Verbind de positieve en negatieve uiteinden van de EEN-fasewikkeling van de stappenmotor |
| EEN- | |
| B + | Verbind de positieve en negatieve uiteinden van de B-fasewikkeling van de stappenmotor |
| B- | |
| Instellingstabel stroomuitgang | ||||
| Uitgangspiekstroom | SW1 | SW2 | SW3 | / |
| 1.4A | Aan | Aan | Aan | |
| 2.1A | uit | |||
| 2.7A | Aan | uit | ||
| 3.2A | uit | |||
| 3.8A | Aan | Aan | uit | |
| 4.3A | uit | |||
| 4.9A | Aan | uit | ||
| 5.6A | uit | |||
| Onderverdelingsschema | ||||
| Stapnummer / cirkel | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 400 | uit | Aan | Aan | Aan |
| 600 | Aan | uit | ||
| 1600 | uit | |||
| 3200 | Aan | Aan | uit | |
| 6400 | uit | |||
| 12800 | Aan | uit | ||
| 25600 | uit | |||
| 1000 | Aan | Aan | Aan | uit |
| 2000 | uit | |||
| 4000 | Aan | uit | ||
| 5000 | uit | |||
| 8000 | Aan | Aan | uit | |
| 10000 | uit | |||
| 20000 | Aan | uit | ||
| 25000 | uit | |||
Kenmerken:
- Voedingsspanning kan oplopen tot 48V.
- De piekwaarde van de uitgangsstroom kan 5.6Az bereiken.
- Optische isolatie, de maxmale pulsrespAansfrequentie is 200 KHz.
- Lage snelheid nultrilling met minimaal geluid.
- Sterk anti-interferentievermogen, in de ruwe omgeving van het elektriciteitsnet. kan een zeer nauwkeurige positiAanering bereiken.
Pakket inbegrepen:
| 1 stuk × | DM556 stappenmotor |
Meer details:












