Beschrijving:
ISDS205Adual-channeldigitaleoscilloscoop,met"low-cost, high-performance" als de ontwerpdoelen. goed ontworpen bandbreedte van 20M, 48M sampling rate, 2 kanalen, alternerend ondersteunings X, Y en XY wisselend patroon van tweekanaals virtuele oscilloscoop, spectrumanalysator, datarecorder. Het apparaat communiceert met de pc via USB2.0 met hoge snelheid.
HetisgeschiktvoorXp,Win7 (32), Win7 (64), Win8 (32), Win8 (64), Win10 (32), Win10 (64).
Specificatie:
| Model | Digitaleoscilloscoop | Spectrumanalysetoestellen | Datarecorder |
| ISDS205A | √ | √ | √ |
| Digitaleoscilloscoop | |
| kanalen | 2 |
| Impedantie | 1MΩ25pF |
| Koppelen | AC/DC |
| Verticaleresolutie | 8Bit |
| Bereikkrijgen | -6V~6V(sondeX1) -60V~60V(probeX10) |
| Verticalenauwkeurigheid | ±3% |
| Tijdbasisbereik | 1ns-20s |
| Invoerbeveiliging | Diode,50Vpk |
| Automatischeinstelling | Ja(10Hztot20MHz) |
| Trigger-modus | Auto,NormaalenSignaal |
| TriggerType | Nee,Risingedge,Fallingedge, Opgaandeofneergaandeflank |
| Aanzetniveau | Ja |
| Brontriggeren | CH1,CH2 |
| Buffergrootte | 1MB/CH |
| bandbreedte | 20MHz |
| Maxmonster | 48MS/s |
| Verticalemodus | CH1,CH2,ADD,SUB,MUL |
| Weergavemodus | X,YT&XY |
| afmetingen | Ja |
| Waveopslaan | Osc(privé),ExcelenBmp |
| Spectrumanalysetoestellen | ||
| kanalen | 2 | |
| bandbreedte | 20MHz | |
| Algoritme | FFT(18vensters),correlatie,vermogensspectrum | |
| FFTpunten | 8-1048576/CHN | |
| FFT-maat | Harmonisch(1-7),SNR,SINAD,ENOB,THD, SFDR | |
| Filterverwerking | FIR-filterondersteuntwillekeurigbereikvanfrequentiebemonsteringsmethode en Rectangle, bartlett, triangular, cosine, hanning, bartlett_hanning, hamming,blackman,blackman_Harris,tukey,Nuttall,FlatTop, Bohman, Parzen, Lanczos, kaiser, gaussand dolph_chebyshev, venstermethodeontwerp. IIR-filterondersteuning"Butterworth","ChebyshevI","ChebyshevII", "Elliptisch" type filterontwerp |
|
| Datarecorder | |
| Kanaal | 2 |
| Impedantie | 1MΩ25pF |
| Koppelen | AC/DC |
| Verticaleresolutie | 8Bit |
| Bereikkrijgen | -6V~6V(sondeX1) -60V~60V(probeX10) |
| Monster | 1kanaal:1K~24MHz 2kanalen:1K~16MHz |
| Slabestandop | Demaximale4Gopnametijddiehoort bij de sampling-snelheid |
►EngelsGebruiksaanwijzing
Pakketbestaatuit:
1xMDSOISDS205AOscilloscoop
2xOscilloscoopsonde
1xUSB-kabel
1xBNC-naar-Clip-kabel
1xCD(handmatigetc.)
Detailsfoto's:
Detailsfoto's:







