Features SETGebruikersinformatie:leeftijd,geslacht,imperiale/ metrische eenheden, gewicht, lengte, rondeafstand
GebruikershandleidingNORTHEDGEX-trek2:
http://img.staticbg.com/file/products/20190211050946SKUB33516NORTHEDGEX-TREKEnglishManual.pdf





GPScorrigeertdetijdautomatisch.
SETGebruikersinformatie:leeftijd,geslacht,imperiale/ metrische eenheden, gewicht, lengte, rondeafstand
Sportmodus:hardlopen,joggen,fietsen,zwemmen
Kompas,stappenteller,waterpas,geolocatie
Hartslagmeter:Maximaal,Minimaalhartslagherinnering
OndersteunhetAndriod/IOS-systeem
8talenopties
Sportgegevens
1,Huidigesnelheid(km/h)
2,afstand(km)
3,Tempo
4,DuurTijd
5,verbruikvancalorieën
6,Rondesrecord:200ronden
7,Snelheid/Ronde-weergave
8,Weergaveafstand/ronde
9,Pace/Ronde-weergave
10,gemiddeldesnelheid
11,gemiddeldetempo
12,Totaleafstand
Tijd
1,Huidigetijd:GPScorrigeertde tijd automatisch.
2,12/24H-indeling
3,Perpetualcalendar:50year(2010-2059)
4,dd/mmdatumformaat
5,Globaltijdzones:24tijdzones(48 steden)
6,Tijdalarmhoeveelheid:5alarmen
7,alarmtijd:20seconden
8,Tijdrnauwkeurigheid:1/100sec
| Algemenespecificatie | ||||
| Merk | NORTHEDGE | |||
| Model | X-trek2 | |||
| Kleur | Zwart | |||
| Applicatienaam | Sportscount | |||
| Kijktaal | Engels,繁体中文,简体中文,日本語, Deutsch, Italiano, Espanol, Francais | |||
| Basisfunctie | ||||
| Waterbestendig | 50m(snorkelen,zwemmen) | |||
| Hartritmemonitor | Ondersteuningvanmaximale/minimalehartslag herinneren | |||
| GPS | Ondersteuning | |||
| BluetoothConnect | Ondersteuning | |||
| Triatlondata-analyse | Zwemmen,fietsen,hardlopen | |||
| SportModi | Hardlopen(buiten+binnen),Fietsen(buiten), Swmming(buiten+binnen),Jogging(buiten + binnen) |
|||
| Trainingsmodus | Maakeennieuwplan | |||
| Ronde | SmartRonde,MarkRondetijdensopname | |||
| Opnamemodus | Persoonlijkeopnamemodus,historiemodus | |||
| Sportscherm | Scherm,Smartpartner,SportAlent,Smartpause, Smart lap, stappenteller, Jogging-afstand, KCAL | |||
| Technischeparameters | ||||
| OpladenType: | Klemopladen | |||
| Levensduurvandebatterijmetbehulp van GPS: | Ongeveer8jhours(metGPS) | |||
| Levensduurvandebatterijzondergebruik van GPS: | Ongeveer10dagen(zonderGPS) | |||
| Nettogewicht(g): | Ongeveer75g | |||
| Totalelengte(mm): | Ongeveer240mm | |||
| Diameterhorlogekast(mm): | Ongeveer48mm | |||
![]() |
1*slimmearmband | |||
| 1*oplaadkabel | ||||
| 1*Handleiding | ||||
| Tips: 1.Displayenhetlichtvanshoot hebben invloed op de kleur van de producten, alleen ter referentie, afhankelijk van onze beschikbare producten. 2.Downloaddeappvóórgebruik om perfect compatibel te zijn met je telefoon. | ||||
GebruikershandleidingNORTHEDGEX-trek2:
http://img.staticbg.com/file/products/20190211050946SKUB33516NORTHEDGEX-TREKEnglishManual.pdf








