Voorzien zijn van:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
| Werkende frequentie | 2379 ~ 2496 MHz | Standaard: 2,4 GHz (32 MHz oscillator) |
| Zendvermogen | 4 dBm | Ongeveer 2,5 mW |
| Ontvangende gevoeligheid | -95 dBm | Luchtgegevenssnelheid: 1 Mbps |
| Lucht gegevenssnelheid | 1 Mbps, 2 Mbps | Standaard: 1 Mbps |
| Test afstand | 100m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5 dBi antenneversterking, hoogte van 2 meter |
| luchtgegevenssnelheid: 1 Mbps | ||
| Hardware Parameter | Waarde | Opmerking |
| IC | nRF52832-QFAA / QFN48 | - |
| FLASH | 512 KB | - |
| RAM | 64 KB | - |
| Kern | ARM® Cortex ™ -M4F | - |
| Grootte | 17.5 * 28.7 mm | - |
| Type antenne | PCB / IPEX | - |
| Communicatie interface | IO | - |
| Pakket | SMD | - |
| Elektronische parameter | Min. | Typ. | Max. | Eenheid | Staat |
| Stroomvoorziening | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Communicatieniveau | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Zendstroom | 13 | 14 | 15 | mA | 4dBm (2,5 mW) |


