| Specificatie | ||||
| Merk | Eer | |||
| Model | 5i (internationale versie) | |||
| Bluetooth-versie | BT 4.2 | |||
| Compatibel besturingssysteem | Android 4.4 of hoger, iOS 9.2 of hoger | |||
| Bedrijfsmodus | Volledige aanraking | |||
| Applicatie naam | Huawei Sports Health | |||
| App-taal | Engels en andere gemeenschappelijke talen (ondersteuning voor maximaal 51 talen) | |||
| Bijzondere kenmerken | ||||
| Waterbestendig | 5ATM | |||
| Hartritmemonitor | Ondersteuning | |||
| Bloeddrukmonitor | / | |||
| Bloedzuurstofmonitor | Ondersteuning | |||
| Slaapmonitor | Ondersteuning (onzichtbare bewaking van lichte slaap) | |||
| Multisportmodi | Ondersteuning (buiten hardlopen, binnen rennen, buiten wandelen, buiten rijden etc.) | |||
| Pedometer | Ondersteuning | |||
| Bel of berichtherinnering | Ondersteuning | |||
| Oproep weigeren | Ondersteuning | |||
| Kennisgeving | Ondersteuning van Facebook, Twitter, Wechat, WhatsApp etc. | |||
| Waarschuwingstype | Trilling | |||
| Automatisch verlicht scherm | Ondersteuning | |||
| Stopwatch | Ondersteuning | |||
| Andere functies | Ondersteuning alarm, kalender, sedentaire herinnering, anti-verloren, camerabediening | |||
| Technische parameters | ||||
| Sensor | 3-assige traagheidssensor, hartslagsensor | |||
| Scherm | Maat: 0.96inch Type: TFT Resolutie: 80 * 160 pixels |
|||
| Accu | Batterijcapaciteit: 91mAh Standby-tijd: ongeveer 9 dagen Gebruikstijd: ongeveer 7 dagen Oplaadtijd: ongeveer 1,5 uur Oplaadtype: opladen via USB |
|||
| Uiterlijk en details | ||||
| Band | Materiaal: siliconen Lengte: ongeveer 208 mm |
|||
| Gewicht en maat |
Afmeting van het product: 56 * 18,5 * 12,5 mm Productgewicht: ongeveer 24 g |
|||
![]() |
1*Eer 5i Slimme armband | |||
| 1 * Gebruikershandleiding (Engelse versie) | ||||
| Tips: 1.Display en licht van shoot hebben invloed op de kleur van de producten, afbeeldingen alleen ter referentie, afhankelijk van onze beschikbare producten. 2. download de app voor gebruik om perfect compatibel te zijn met uw telefoon. | ||||
Q&A
1.Q. Is het waterdicht?
A. Het is 5ATM waterdicht
2. V. Wat is de APP?
A. Het is Huawei Sports Health.
3. V. Hoe kan ik de tijd van mijn apparaat wijzigen?
A. Synchroniseer het apparaat met uw telefoon via Bluetooth om de tijd te kalibreren.
1.USB opladen--De ingebouwde USB-stekker van Huawei Eer Band 5i past in algemene USB-laders, zodat u hem overal kunt opladen. Een enkele lading voorziet de band van meer dan 6 dagen gebruikstijd.
2.Slimme hartslagmetingHuawei TruSeenTM 3.5 bewaakt uw hartslag met professionele optische apparaten, verwerkingschips en AI-algoritme. Het biedt ook intelligente herinneringen via trillingen als uw hartslag hoger is dan de maximale gemiddelde hartslag.
3.Bloedzuurstoftoevoer detecteren--Eer band 5i kan bloedzuurstofverzadiging spO2 meten. Het is handig om de zuurstofwaarde in het bloed te detecteren en uw lichaamsveranderingen te begrijpen.
4.IR-technologie- Eerband 5i bevat IR-technologieondersteuning om de hartslag en slaap te volgen zonder het groene licht.Met de toevoeging van deze technologie hoeven gebruikers zich tijdens de slaap 's nachts geen zorgen te maken dat ze worden gestoord door groen licht.





