Kenmerken:
Kleinformaatvoorgemakkelijkdragen,153 (lang) x 93 (breed) x 23 (hoogte) mm. Geschikt voor laptops, Android-telefoons, onderhoud van productielijnen, eenvoudig te gebruiken voor zakenreizen
Meerdan20automatischemeetfunctiesFFT-spectrumanalyse
BiedenGPIO-interfaceBiedensoftware-interfaceprotocolvoorsecundaire ontwikkeling van klanten.
DeUSB2.0-interfacegebruiktstroomrechtstreeks van de host zonder dat er extra stroom nodig is
DeoscilloscoopendataloggerPCPC-telefoonsoftware is volledig gratis.
Bereikeenpc-schermmetgrootscherm en een pc-desktop-oscilloscoop vergelijkbare interface, eenvoudig om te beginnen
Ondersteuningvanmeerdereseriëleprotocoldecodering.
OndersteuningvoorAndroid-telefoons
TTL-niveaumet13MHzsignaalgeneratorfunctie+4-kanaals logische analyserfunctie
SoftwareondersteuntWindowsXP,Win7, Win 8.1, Win10 (32 bit en 64 bit) en Android-telefoon / tablet. Stem Chinees Engels kan worden geschakeld
TOEPASSINGEN:
Algemeneenprecisietesten.
Ingebedinonderwijsapparatuurofindustriëletestsystemen.
Krachtrimpelingenruisdetectie.
Multisensorsysteemenseriëlebusdecodering.
Analogegegevensverzamelingensecundaireontwikkelingstoepassingenvoor digitale IO-besturingsprojecten.
Analysevanspanning/stroomgegevensrecordsvoor zonnesystemen en verlichtingssystemen.
Probleemoplossingstoolvooronderhoudstechnicioplocatie.
Doe-het-zelversenbasistoolsvoormakers.
Linkvoorsoftwaredownload:
http://bbs.lotoins.com/support.html
Softwaregebruikershandleiding:
Klikomdesoftwarehandleidingtebekijken
Specificatie:
| Model: | OSC482 | OSC482M | OSC482S | OSC482L | OSC482X | OSC482F |
| Detail: | OndersteuningvanWindowsXP,Win7, Win 8.1, Win10 (32 bit en 64 bit). | OSC482+13MHzSignaalgenerator. | OSC482+4kanalenLogischeanalyse. | OSC482+13MHzSignaalgenerator+4 kanalen Logische analyse. | OSC482M+13MHzSignaalgenerator+ 4 kanalen Logische analyse. | |
| OndersteuningvanWindowsXP,Win7, Win 8.1, Win10 (32 bit en 64 bit) en Android-telefoon / tablet. | ||||||
| Inputkanalen: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximalebemonsteringssnelheid: | 50M S/s | 50M S/s | 50M S/s | 50M S/s | 50M S/s | 50M S/s |
| bandbreedte: | 20M Hz | 20M Hz | 20M Hz | 20M Hz | 20M Hz | 20M Hz |
| FFT: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Datalogger: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| I/O-extensie: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Decoderen: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ondersteuningvoorsignaalgeneratormodule: | X | X | √ | X | √ | √ |
| Ondersteuningvanlogischeanalysermodule: | X | X | X | √ | √ | √ |
| Nettogewicht: | 198g. | |||||
| Ingangsgevoeligheid(10verticaleindelingen): | 20mV/divtot2 V / div. | |||||
| Invoerbereiken(sondex1): | ±100mVtot±5 V volledige schaal, in 7 bereiken. | |||||
| Tijdbasisselectie(10horizontaledivisies): | 50ns/div~2 s / div, in 19 bereiken. | |||||
| Typischeruis(piektotpiekspanning): | 20 mv/div | 2 mv | ||||
| 50 mv/div | 3.4 mv | |||||
| 100 mv/div | 6.4 mv | |||||
| 200 mv/div | 21 mv | |||||
| 500 mv/div | 32 mv | |||||
| Typeconnector: | 2kanalenmetBNC-aansluitingen,20mm afstand. | |||||
| Verticaleresolutie: | 8bit. | |||||
| Maximalesamplingrate(S/s): | 50M | |||||
| Bandbreedte( −3dB): | 20MHz | |||||
| Inputkoppeling: | AC/DC. | |||||
| Inputkenmerken: | 1MΩ||25pf. | |||||
| PCOS-vereisten: | WindowsXP,Win7,Win8.1, Win10 (32 bit en 64 bit). | |||||
| Overspanningsbeveiliging: | ±60.0v(x1),±600.0v(x10). (DC + AC-piek) | |||||
| Triggeringstype: | Opgaande/neergaandeflankvolgenstriggerniveau. | |||||
| Triggeringmodus: | Geen,auto,normaal,single. | |||||
| pre-triggeropname: | 50%vandecapture-grootte. | |||||
| Automatischemetingen: | Maximum,minimum,gemiddelde,RMS,frequentie,periode, positieve pulsbreedte, negatieve pulsbreedte, duty cycle, stijgtijd, piek-tot-piek waarde, diepe meting. | |||||
| Steekproeveninterpolatie: | Lineairofsin(x)/x. | |||||
| FFT: | 1024~16kpunten. | |||||
| FFT-vensterfunctie: | Rechthoek,Hanning,Hamming,Blackman. | |||||
| Wiskunde: | A+B,AB,AxB,XY. | |||||
| Overnamemodi: | Normalemodus/Hogeresolutiemodus / Piek detectiemodus. | |||||
| Golfvormopname | Bestandsformaat: | *.Oscxxx. | ||||
| enafspelen: | Recorddiepte: | 50~450frames. | ||||
| Bestandsgrootte: | 6MB~20GB. | |||||
| DataloggerSamplingInterval: | 1secondetot1uur. | |||||
| Dataloggeropnameduur: | 1minuut~72uur. | |||||
| Temperatuurbereik: | Inbedrijf:0°Ctot 40 ° C (20 ° C tot 30 ° C voor de opgegeven nauwkeurigheid). Opslag: -20 ° C tot +60 ° C. | |||||
| Referentieoutput: | 1KHz,1,5Vblokgolfuitgangmet 50% inschakelduur. | |||||
| Grootte: | 153(L)x93(B)x 23 (H) mm. | |||||
| Talen(volledigeondersteuning): | Engels,Chinees(vereenvoudigd). | |||||
| Nakoming: | CE,FCC. | |||||
Pakketinbegrepen:
1xdigitaledraagbareoscilloscoop
2xhoogspanningsprobe
1xUSB-kabel
1xcompensatieinstelstang
8xidentificatiering
2xtipzoekendemouw
Detailsafbeeldingen:










