Kenmerken:
Kleinformaatvoorgemakkelijkdragen,153 (lang) x 93 (breed) x 23 (hoogte) mm. Geschikt voor laptops, onderhoud van de productielijn, gemakkelijk te gebruiken voor zakenreizen
Meerdan20automatischemeetfunctiesFFT-spectrumanalyse
BiedenGPIO-interfaceBiedensoftware-interfaceprotocolvoorsecundaire ontwikkeling van klanten.
DeUSB2.0-interfacegebruiktstroomrechtstreeks van de host en vereist geen extra voeding.
Deoscilloscoopendataloggerpc-softwarezijn volledig gratis.
Bereikeenpc-schermmetgrootscherm en een pc-desktop-oscilloscoop vergelijkbare interface, eenvoudig om te beginnen
Ondersteuningvanmeerdereseriëleprotocoldecodering.
SoftwareondersteuntWindowsXP,Win7, Win 8.1, Win10 (32 bit en 64 bit). Stem Chinees Engels kan worden geschakeld
TOEPASSINGEN:
Algemeneenprecisietesten.
Ingebedinonderwijsapparatuurofindustriëletestsystemen.
Voedingrimpelenruisdetectie.
Multisensorsysteemenseriëlebusdecodering.
Analogegegevensverzamelingensecundaireontwikkelingvan digitale IO-besturingsprojecten.
Analysevanspanning/stroomgegevensregistratievan zonne-energiesystemen en verlichtingssystemen.
Eenhulpmiddelvoorhetoplossenvan problemen voor onderhoudstechnici in het veld.
Doe-het-zelversenbasistoolsvoormakers.
Linkvoorsoftwaredownload:
http://bbs.lotoins.com/support.html
Softwaregebruikershandleiding:
Klikomdesoftwarehandleidingtebekijken
Specificatie:
| Model: | OSC802 |
| Detail: | OndersteuningvanWindowsXP,Win7, Win 8.1, Win10 (32 bit en 64 bit). |
| Inputkanalen: | 2 |
| Maximalesamplingrate(S/s): | 80M |
| Bandbreedte(−3dB): | 25M Hz |
| FFT: | √ |
| Datalogger: | √ |
| I/O-extensie: | X |
| Seriëlebusdecodering: | √ |
| Hardwaretrigger: | √ |
| OndersteuningvoorExttrigger: | √ |
| Ondersteuningvoorsignaalgeneratormodule: | X |
| Modulevoorlogischeanalyse: | X |
| OndersteuningvoorAndroid-telefoons/tablets | X |
| lconnectortype: | 2kanalenmetBNC-aansluitingen,20mm afstand. |
| lverticaleresolutie: | 8bit. |
| lMaximalebemonsteringssnelheid(S/s): | 80M |
| lBandbreedte(−3dB): | 25MHz |
| lingangskoppeling: | AC/DC. |
| lInputkenmerken: | 1MΩ||25pf. |
| lPCOS-vereisten: | WindowsXP,Win7,Win8.1, Win10 (32 bit en 64 bit). |
| loverspanningsbeveiliging: | ±60.0v(x1),±600.0v(x10). (DC + AC-piek) |
| ltriggertype: | Opgaande/neergaandeflankvolgenstriggerniveau. |
| ltriggermodus: | Geen,auto,normaal,single. |
| lpre-triggervastleggen: | 50%vandecapture-grootte. |
| lautomatischemetingen: | Maximum,minimum,gemiddelde,RMS,frequentie,periode, positieve pulsbreedte, negatieve pulsbreedte, duty cycle, stijgtijd, piek-tot-piek waarde, diepe meting. |
| lmonstersinterpolatie: | Lineairofsin(x)/x. |
| lFFT: | 1024~16Kpunten. |
| lFFTvensterfunctie: | Rechthoek,Hanning,Hamming,Blackman. |
| lMath: | A+B,AB,AxB,XY. |
| lAcquisitiemodi: | Normalemodus/Hogeresolutiemodus / Piek detectiemodus. |
| lgolfvormopname | Bestandsformaat: |
| enafspelen: | Recorddiepte: |
| Bestandsgrootte: | |
| lDataloggerBemonsteringsinterval: | 1secondetot1uur. |
| lDataloggerRecordduur: | 1minuut~72uur. |
| ltemperatuurbereik: | Inbedrijf:0°Ctot 40 ° C (20 ° C tot 30 ° C voor de opgegeven nauwkeurigheid). Opslag: -20 ° C tot +60 ° C. |
| lreferentieuitgang: | 1KHz,1,5Vblokgolfuitgangmet 50% inschakelduur. |
| lmaat: | 153(L)x93(B)x 23 (H) mm. |
| lTalen(volledigeondersteuning): | Engels,Chinees(vereenvoudigd). |
| lNaleving: | CE,FCC. |
| lnettogewicht: | |
| lIngangsgevoeligheid(10verticaleindelingen): | |
| lInvoerbereiken(sondex1): | |
| lTijdbasisselectie(10horizontaledivisies): | |
| lTypischeruis(piektotpiekspanning): | 20 mv/div |
| 50 mv/div | |
| 100 mv/div | |
Pakketbestaatuit:
1Xoscilloscoop-hostapparaat
1xUSB-kabel
2xpassievespanningsprobe,60MHz x1 / x10
Detailsafbeeldingen:
GerelateerdeLinks:
OSC2002L(OSC2002+LogicAnalyzer):https://www.banggood.com/OSC2002LOSC2002Logic-Analyzer-PC-Virtual-Digital-Handheld-Oscilloscope-2-Channel-Bandwidth-50Mhz-Sampling-Data-1G-with-Probe-USB-Cable-p-1538568.html







