Kenmerken:
Smalsizevoorgemakkelijkdragen,153(lang) x 93 (breed) x 23 (hoogte) mm. Geschikt voor laptops, onderhoud van de productielijn, gemakkelijk te gebruiken voor zakenreizen
Meerdan20soortenautomatischemeetfuncties FFT-spectrumanalyse
BiedenGPIO-interfaceBiedensoftware-interfaceprotocoforsecundaire ontwikkeling van klanten.
DeUSB2.0-interfacegebruiktstroomrechtstreeks van de host zonder dat extra vermogen nodig is.
Deoscilloscoopendataloggerpc-softwareis volledig gratis.
Realiseerpc-weergaveopgrootschermen pc-desktop-oscilloscoop vergelijkbare interface, eenvoudig om te beginnen
Ondersteuningvanmeerdereseriaprotocodecodering.
TTleveweergavemet4-kanaalsanalyzerfunctie
SoftwareondersteuntWindowsXP,Win7, Win 8.1, Win10 (32 bit en 64 bit). Stem Chinees Engels kan worden geschakeld
TOEPASSINGEN:
Algemeneenprecisietesten.
Ingebedinonderwijsapparatuurofindustriëletestsystemen.
Krachtrimpelingenruisdetectie.
Multisensorsysteemenseriëlebusdecodering.
Analogegegevensverzamelingensecundaireontwikkelingstoepassingenvoor digitale IO-besturingsprojecten.
Analysevanspanning/stroomgegevensrecordsvoor zonnesystemen en verlichtingssystemen.
Probleemoplossingstoolvooronderhoudstechnicioplocatie.
Doe-het-zelversenbasistoolsvoormakers.
Linkvoorsoftwaredownload:
http://bbs.lotoins.com/support.html
Softwaregebruikershandleiding:
Klikomdesoftwarehandleidingtebekijken
Specificatie:
INEENOOGOPSLAG:
Pakketbestaatuit:
http://bbs.lotoins.com/support.html
Softwaregebruikershandleiding:
Klikomdesoftwarehandleidingtebekijken
Specificatie:
| Typeconnector: | 2kanalenmetBNC-aansluitingen,20mm afstand. | |
| Verticaresolution: | 8bit. | |
| Maximalesamplingrate(S/s): | 100M | |
| Bandbreedte(-3dB): | 35MHz | |
| Inputkoppeling: | AC/DC. | |
| Inputkenmerken: | 1MΩ||25pf. | |
| PCOS-vereisten: | WindowsXP,Win7,Win8.1, Win10 (32 bit en 64 bit). | |
| Overspanningsbeveiliging: | ±60.0v(x1),±600.0v(x10). (DC + AC-piek) | |
| Triggeringstype: | Opgaande/neergaandeflankvolgenstriggerniveau. | |
| Triggeringmodus: | Geen,auto,normaal,single. | |
| pre-triggeropname: | 50%vandecapture-grootte. | |
| Automatischemetingen: | Maximum,minimum,gemiddelde,RMS,frequentie,periode, positieve pulsbreedte, negatieve pulsbreedte, werkcyclus, stijgtijd, piek-tot-piekwaarde. | |
| Diepemeting: | Metdezefunctiewordendegolfvormsprongpunten automatisch genummerd en gemarkeerd en wordt het tijdsverschil tussen de twee aangrenzende nummers automatisch weergegeven. | |
| Steekproeveninterpolatie: | Lineairofsin(x)/x. | |
| FFT: | 1024~16Kpunten. | |
| FFT-vensterfunctie: | Rechthoek,Hanning,Hamming,Blackman. | |
| Wiskunde: | A+B,AB,AxB,XY. | |
| Overnamemodi: | Normamode/Hogeresolutiemodus/ Piek detectiemodus. | |
| Golfvormopname enafspelen: |
Bestandsformaat: | *.Oscxxx. |
| Recorddiepte: | 50~450frames. | |
| Bestandsgrootte: | 6MB~20GB. | |
| Vergelijkingsreferentie | Ondersteuningvangolfvormimportimportenreferentievoor vergelijking van realtime golfvormen. Het kan golfvormafbeeldingen importeren, grijswaarden en transparantie instellen, omhoog en omlaag bewegen en horizontaal en longitudinaal in- en uitzoomen. | |
| DataloggerSamplingInterval: | 1secondetot1uur. | |
| Dataloggeropnameduur: | 1minuut~72uur. | |
| Temperatuurbereik: | Inbedrijf:0°Ctot 40 ° C (20 ° C tot 30 ° C voor de opgegeven nauwkeurigheid). Opslag: -20 ° C tot +60 ° C. | |
| Referentieoutput: | 1KHz,1,5Vblokgolfuitgangmet 50% inschakelduur. | |
| Grootte: | 153(L)x93(B)x 23 (H) mm. | |
| Talen(fulsupport): | Engels,Chinees(vereenvoudigd). | |
| Nakoming: | CE,FCC. | |
| Ingangsgevoeligheid(10verticaal | 50mV/divtot2 V / div. | |
INEENOOGOPSLAG:
| Model: | OSCA02 | OSCA02L |
| Detail: | OndersteuningvanWindowsXP,Win7, Win 8.1, Win10 (32 bit en 64 bit). | OSC2002+4kanalenLogischeanalyse. OndersteuningvanWindowsXP,Win7, Win 8.1, Win10 (32 bit en 64 bit). |
| Inputkanalen: | 2 | 2 |
| Maximalesamplingrate(S/s): | 100M | 100M |
| Bandbreedte(−3dB): | 35M Hz | 35M Hz |
| FFT: | √ | √ |
| Datalogger: | √ | √ |
| I/O-extensie: | x | x |
| Seriabus-decodering: | √ | √ |
| Hardwaretrigger: | √ | √ |
| OndersteuningvoorExttrigger: | √ | √ |
| OndersteuningvoorSignagenerator-module: | x | x |
| Modulevoorlogischeanalyse: | x | √ |
| OndersteuningvoorAndroid-telefoons/tablets | x | x |
Pakketbestaatuit:
1Xoscilloscoop-hostapparaat
1xUSB-kabel
2xpassievespanningsprobe,60MHz x1 / x10
1X4-kanaalslogischeanalysatorfunctieTTL-niveaumodule
Detailsafbeeldingen:
1X4-kanaalslogischeanalysatorfunctieTTL-niveaumodule
GerelateerdeLinks:
OSC2002L(OSC2002+LogicAnalyzer):https://www.banggood.com/OSC2002LOSC2002Logic-Analyzer-PC-Virtual-Digital-Handheld-Oscilloscope-2-Channel-Bandwidth-50Mhz-Sampling-Data-1G-with-Probe-USB-Cable-p-1538568.html








