Voorzien zijn van:
Pin-functie:

Pakket bestaat uit:
1 x luchtkwaliteitstester
2 x Stoel
| Parameter | Inhoudsopgave | Eenheid |
| Meetbereik fijn stof | 0,3 ~ 1,0; 1,0 ~ 2,5; 2,5 ~ 10 | Micrometer (um) |
| Deeltjes tellen efficiëntie | 50% @ 0,3 micron 98% @> = 0,5 micron | |
| Effectief bereik van deeltjesconcentratie (standaardwaarde PM2.5) | 0-500 | Μg / m3 |
| Fijn stof concentratie resolutie | 1 | Μg / m3 |
| Concentratie van fijnstofconcentratie (standaardwaarde PM2.5) * | ± 10% @ 100 ~ 500μg / m3 ± 10 μg / m3 @ 0 ~ 100 μg / m3 |
|
| Quasi-volume | 0.1 | Liter (L) |
| Enkele reactietijd | <1 | Tweede (S) |
| Uitgebreide reactietijd | <= 10 | Tweede (S) |
| Gelijkstroom voedingsspanning | Typ: 5,0 Min: 4,5 Max: 5,5 | Volt (V) |
| Actueel werken | <= 100 | Milliamp (mA) |
| Stand-by stroom | <= 200 | Microampere (uA) |
| Gegevensinterface niveau | L <0,8 @ 3,3 H> 2,7@3,3 | Volt (V) |
| Werktemperatuur | -10 tot +60 | Fotografie (° C) |
| Luchtvochtigheid bij gebruik | 0-99% | |
| Opslagtemperatuurbereik | -40 ~ + 80 | Fotografie (° C) |
| MTBF | > = 3 | Jaar (Y) |
| Grootte | 38x35x12 | Millimeter (mm) |
Pin-functie:
| PIN1 | VCC | Power + 5V |
| PIN2 | VCC | Power + 5V |
| PIN3 | GND | stroomvoorziening- |
| PIN4 | GND | stroomvoorziening- |
| PIN5 | RESETTEN | Module reset signaal / TTL niveau @ 3,3V, lage reset |
| pin6 | NC | / |
| PIN7 | RX | Seriële pin ontvangen / TTL level@3.3V |
| pin8 | NC | / |
| pin9 | TX | Seriële zendpen / TTL niveau@3.3V |
| PIN10 | SET | Stel pin / TTL-niveau in op 3,3 V, hoog niveau of zwevend voor normale werktoestand, laag niveau voor slaapstand |

Pakket bestaat uit:
1 x luchtkwaliteitstester
2 x Stoel


