Voorzien zijn van:
PMSA003 is een digitale universele deeltjesconcentratiesensor op basis van het principe van laserverstrooiing. Het kan continu het aantal gesuspendeerde deeltjes met verschillende deeltjesdiameters in het eenheidsvolume, dat wil zeggen de verdeling van de deeltjesconcentratie, verzamelen en berekenen en het vervolgens in massaconcentratie omzetten. Interface formulieruitvoer. De sensor kan worden ingebed in verschillende instrumenten en omgevingsverbeteringsapparatuur met betrekking tot de concentratie van zwevende deeltjes in de lucht, waardoor deze technisch nauwkeurige concentratiegegevens krijgt.
Pakket bestaat uit:
1 x luchtkwaliteitstester
1 x kabel









PMSA003 is een digitale universele deeltjesconcentratiesensor op basis van het principe van laserverstrooiing. Het kan continu het aantal gesuspendeerde deeltjes met verschillende deeltjesdiameters in het eenheidsvolume, dat wil zeggen de verdeling van de deeltjesconcentratie, verzamelen en berekenen en het vervolgens in massaconcentratie omzetten. Interface formulieruitvoer. De sensor kan worden ingebed in verschillende instrumenten en omgevingsverbeteringsapparatuur met betrekking tot de concentratie van zwevende deeltjes in de lucht, waardoor deze technisch nauwkeurige concentratiegegevens krijgt.
| Parameter | Inhoudsopgave | Eenheid |
| Meetbereik fijn stof | 0,3 ~ 1,0; 1,0 ~ 2,5; 2,5 ~ 10 | Micrometer (um) |
| Deeltjes tellen efficiëntie | 50% @ 0,3 micron 98% @> = 0,5 micron | |
| Effectief bereik van deeltjesconcentratie (standaardwaarde PM2.5) | 0-500 | Μg / m3 |
| Maximaal bereik van deeltjesconcentratie (standaardwaarde PM2.5) | > = 1000 | Μg / m3 |
| Fijn stof concentratie resolutie | 1 | Μg / m3 |
| Concentratie van fijnstofconcentratie (standaardwaarde PM2.5) * | ± 10% @ 100 ~ 500μg / m3 ± 10 μg / m3 @ 0 ~ 100 μg / m3 |
|
| Quasi-volume | 0.1 | Liter (L) |
| Enkele reactietijd | <1 | Tweede (S) |
| Uitgebreide reactietijd | <= 10 | Tweede (S) |
| Gelijkstroom voedingsspanning | Typ: 5,0 Min: 4,5 Max: 5,5 | Volt (V) |
| Werkende stroom | <= 100 | Milliamp (mA) |
| Stand-by stroom | <= 200 | Microampere (uA) |
| Gegevensinterface niveau | L <0,8 @ 3,3 H> 2,7@3,3 | Volt (V) |
| Werktemperatuur | -10 tot +60 | Fotografie (° C) |
| Luchtvochtigheidsbereik | 0-99% | |
| Temperatuurbereik opslag | -40 ~ + 80 | Fotografie (° C) |
| MTBF | > = 3 | Jaar (Y) |
| Grootte | 38x35x12 | Millimeter (mm) |
| PIN1 | VCC | Power + 5V |
| PIN2 | VCC | Power + 5V |
| PIN3 | GND | Stroomvoorziening- |
| PIN4 | GND | Stroomvoorziening- |
| PIN5 | RESET | Module reset signaal / TTL niveau @ 3,3V, lage reset |
| pin6 | NC | / |
| PIN7 | RX | Seriële pin ontvangen / TTL level@3.3V |
| pin8 | NC | / |
| pin9 | TX | Seriële zendpen / TTL niveau@3.3V |
| PIN10 | SET | Stel pin / TTL-niveau in op 3,3 V, hoog niveau of zwevend voor normale werktoestand, laag niveau voor slaapstand |
Pakket bestaat uit:
1 x luchtkwaliteitstester
1 x kabel



