beschrijvingen:
Viervensterstonentegelijkertijd:frequentieen spanning, stroom, vermogen, vermogensfactor;
AllemetingenwarenTrmswareeffectieve waarde;
Hetautomatischebereik;
Nauwkeurigheid:0,5;
Meteenhogeimmuniteitvoorexterne ruis;
Instrument100-240VAC-voeding,geschiktvooralle soorten gebruikt elektrisch veld;
Shellisgemaaktvanzachtrubbermateriaal, mooi, duurzaam, breukbestendig;
Vantoepassingopdeproductielijntest:als de verlichtingsproducten, huishoudelijke elektrische apparaten, elektrische producten, stroomproducten.
Toepassingsveld:
Energietestvanhuishoudelijkeapparaten;
Energietestvanairconditioner;
Stroomverbruikvanelektrischeverlichting;
PowertestvanLED-lamp;
Laderenschakelaarvoedingstest.
specificaties:
| Verbindingsmodus | Single-fase |
| Scherm | LEDdigitaalscherm |
| Meetitems | SpanningV,stroomA,actiefvermogen W, vermogensfactor, frequentie van Hz PF |
| Meetvorm | TrmsechteRMS |
| Spanningsbereik | 3V~600VAC(automatischbereik omschakelen) Piekspanning:700VAC Minimaletestspanning3VAC(minderdan 3V kan worden aangepast) |
| Huidigaanbod | 5mA~20AAC(automatischschakelen van bereik) Piekstroom:26AAC Deminimaleteststroom5mAAC (minder dan 5 mA kan worden aangepast) |
| Hetvermogensbereik | 0.1W-12kW |
| Vermogensfactorbereik | 0.001-1.000 |
| Berekeningsmethode:Watt(W)verdeel[spanning(V) maal stroom (A)] = vermogensfactor (PF) | |
| Frequentiebereik | 45-65Hz |
| Basicnauwkeurigheid | (0.4%+0.1%bereikleest1 woorden) |
| Snelheidmeten | 5keer/sec |
| Ingangsimpedantie | Meerdan1momega(alle spanning) |
| Stroomvoorziening | 85-265VAC50/ 60Hz, 85 ~ 265V DC |
| Volumeengewicht | Debreedtevan355mm* 223 mm * 112 mm is 1,7 kg hoog |
| omheining | Stroomkabel,handleiding,garantiekaart |
Pakketbestaatuit:
1xvermogensmeter
1xvoedingskabel(EU)
1xEngelsegebruikershandleiding
Notitie:
Westurenueenstekkeradapternaar uw land.
DetailsAfbeeldingen:




