Voorzien zijn van:
Pakket bestaat uit:
1 x TTL seriële communicatiemodule










| Functie | Meetbereik | Startstroom / vermogen | Resolutie | Meetnauwkeurigheid | Weergaveformaat | ||
| 10A | 100A | 10A | 100A | ||||
| Spanning | 80-260V | 0.1V | 0,5% | ||||
| Huidige | 0-10A | 0-100A | 0.01A | 0.02A | 0.001A | 0,5% | <1000W geeft 1 decimaal weer, zoals: 999.9W; > = 1000W, geeft alleen gehele getallen weer, zoals: 1000W |
| Actieve kracht | 0-2.3KW | 0-23KW | 0.4KW | 0.1W | 1% | ||
| Krachtfactor | 0.00-1.00 | 0.01 | 1% | ||||
| Frequentie | 45HZ-65HZ | 0.1HZ | 0,5% | ||||
| Active energy (power clear, software clear) | 0-9999.99KWH | 1WH | 0,5% | <10 kWh, de weergave-eenheid is Wh (1 kWh = 1000 Wh), zoals: 9999Wh; > = 10 kWh, weergave-eenheid is kWh, zoals: 9999,99 kWh |
|||
| Power overschrijding alarm | De actieve vermogensdrempel kan worden ingesteld en de alarmstatus wordt ingesteld wanneer het gemeten actieve vermogen de ingestelde drempel overschrijdt. | ||||||
| Communicatie-interface | TTL-interface | ||||||
| Stroomvoorziening | De eenfasige stroomfrequentie-netvoeding wordt via de RC-condensator aan het hoofdcircuit geleverd en de TTL-uitgangscommunicatie-interface wordt geïsoleerd van de optocoupler van het hoofdcircuit en is een passieve uitgang. Een externe 5V-voeding is vereist voor communicatie. | ||||||
| Notitie | De TTL-interface van deze module is een passieve interface. Het moet extern worden geleverd met 5V-voeding. Dat wil zeggen dat alle vier poorten tijdens de communicatie moeten zijn aangesloten (5V, RX, TX, GND), anders kan er geen communicatie worden uitgevoerd. | ||||||
| Bedrijfstemperatuur | -20 ° C ~ + 60 ° C | ||||||
Pakket bestaat uit:
1 x TTL seriële communicatiemodule






