
| Hardware Parameters | |
| CPU | Nordic51822 |
| Display scherm | 0,42 inch TFT high-definition OLED |
| touch screen | Raak de knop aan |
| Bluetooth | VER4.0 |
| Hartslag sensor | Lst1303 |
| Triaxiale sensor | LIS3DH |
| Accu | 70Mah grote capaciteit polymeer batterijen |
| G SENSOR | Bloeddruk, Hartslagbewaking, Stap analyse, zittende herinnering, slaapmonitoring, contact magnetische lading, contact aanraking |
| Systeem ondersteuning | Android en IOS |
| App | Fundo Armband |
| App Taal | Engels, Arabi, Frans, Duits, Hindi, Italiaans, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans |
| Functieparameter | |
| Raak de hand op het scherm | ondersteuning |
| Binnenkomend telefoongesprek | Vibratie herinnering |
| sms | Vibratie herinnering |
| Hartslagbewaking | ondersteuning |
| Bloeddruk test | ondersteuning |
| Klokweergave | wit Licht |
| Wekker | Vibratie herinnering |
| Pedometer | Bewegingsstap, Calorieverbruiksberekening, Bewegingsmijlage-record |
| Zittende herinnering | geen steun |
| Verstoor de modus niet | geen steun |
| Vind de armband | ondersteuning |
| Slaapmonitoring | Slaapkwaliteitstest |
| Andere functies | Facebook, WhatsAppQQ WeChat En andere herinneringen |
| Verschijningsparameters | |
| Kleur | Zwart, oranje rood, paars, blauw, koffie |
| Materiaal | Lichaam: ABS + PC-band: TPU |
| Machine grootte | Ongeveer 45mm * 20mm * 10.5mm |
| Band maat | Ongeveer 245mm |
| Machine gewicht | Abut 20g |
| Waterdicht niveau | IP67 |
| Pakketgrootte | Ongeveer 128mm * 82mm * 31mm |
| Pakket gewicht | Ongeveer 55g |
| Kartonmaat | Ongeveer 42cm * 29,5cm * 17,5cm |
| FCL specificaties | 50 |
| FCL gewicht | 4.3KG |
| Gecertificeerd product | CE RoHS FCC MSDS kwaliteitsinspectie rapport uitstraling octrooi |


