Omschrijving:
Merknaam: QX-Motor
Item Name: QAA2814
KV: 600KV, 900KV, 1250KV (Optioneel)
Motortype: CCW
Configuratie: 12N14P
Schachtdiameter: 28 mm
Stator Lengte: 14 mm
Afmeting: 35 * 36 mm
Gewicht: 92 gram
Inactieve stroom: 0.6A@10.0V
Aantal cellen: 3-6S
Max. Continu vermogen: 600W
Max. Continu stroom: 25A
Testgegevens:
Kenmerken:
Waterdicht ontwerp, kan werken in regen en veilige werking in een omgeving van 150 ℃.
Suitable for RC Airplane and multicopters,especially X-UAV Talon.
Pakket inbegrepen:
1x QX-Motor QAA2814 Motor
Testgegevens:
| KV | stutten | Volt (V) | Amps (A) | Watt (W) | Stuwkracht (g) | Stuwkracht (oz) | Efficiëntie (g / w) | Efficiëntie (oz / w) |
| 600KV | APC11 * 47 | 22.2 | 4.4 | 98 | 750 | 26.46 | 7.68 | 0.27 |
| 22.2 | 8.6 | 191 | 1250 | 44.09 | 6.55 | 0.23 | ||
| 22.2 | 10.0 | 222 | 1380 | 48.68 | 6.22 | 0.22 | ||
| 22.2 | 12.0 | 266 | 1560 | 55.03 | 5.86 | 0.21 | ||
| 22.2 | 16.4 | 364 | 1900 | 67.02 | 5.22 | 0.18 | ||
| 22.2 | 19.5 | 433 | 2180 | 76.90 | 5.04 | 0.18 | ||
| 900KV | EMP12 * 6 | 11 | 27.3 | 300 | 1980 | 69.84 | 6.59 | 0.23 |
| 1250KV | APC9 * 6 | 11 | 31.0 | 341 | 1550 | 54.67 | 4.55 | 0.16 |
| 14.8 | 48.6 | 719 | 2400 | 84.66 | 3.34 | 0.12 |
Kenmerken:
Waterdicht ontwerp, kan werken in regen en veilige werking in een omgeving van 150 ℃.
Suitable for RC Airplane and multicopters,especially X-UAV Talon.
Pakket inbegrepen:
1x QX-Motor QAA2814 Motor








