>>> Handleiding: Klik hier om <<< te openen
Kenmerken:
R301T die vingerafdrukaanraakfunctie heeft toegevoegd.
1. Geïntegreerde beeldverzameling en algoritme-chip samen, ALL-in-One
2. De flexibiliteit om zich aan te passen aan de omstandigheden waren de vingers, of het nu gaat om droge vingers, natte vingers, vingers met een lichte textuur, vingerafdrukken en oude vingers, ze hebben allemaal een hoog herkenningspercentage
3. De belangrijkste toepassingsgebieden: kunnen worden ingebed in verschillende eindproducten, zoals: toegangscontrole, aanwezigheid, kluisje
4.Zorg voor gratis referentie SDK-bestanden voor Arduino, Android, .Net, Windows enzovoort. We bieden geen technische ondersteuning voor ontwikkeling.
5. Geef gebruikershandleiding
Specificaties:
Model |
R301T |
Type |
Capacitieve vingerafdrukmodule |
Koppel |
USB, UART (RS232 TTL) |
Resolutie |
508 DPI |
Spanning |
DC 4,2-6V |
Vingerafdrukcapaciteit |
3000 |
Detecterende array |
192 * 192 pixel |
Grootte van vingerafdrukmodule |
33,4 * 20,4 * 1,0 (mm) |
Effectief verzamelgebied |
10 * 10 (mm) |
Scansnelheid |
<0,2 seconde |
Verificatiesnelheid |
<0,3 seconde |
Overeenkomende methode |
1: 1; 1: N |
FRR |
≤ 0,1% |
VER |
≤ 0,001% |
Werkomgeving |
-20C --- 50C |
Werkvochtigheid |
10-85% |
Antistatische capaciteit |
15KV |
Schuurweerstandsintensiteit |
1 miljoen keer |
Communicatie baudrate (UART): |
(9600 × N) bps waarbij N = 1 ~ 12 (standaard N = 6, dwz 57600bps) |
Pakket inbegrepen:
1 x R301T Capacitieve vingerafdruklezer Toegangscontrolemodule
1 x verbindingskabel
| Model | R300 | R301T | R302 | R303 | R303T | R304 | R306 | R311 | R305 | R307 | R308 |
| Grootte | 33.4*20.4*1.0mm | 33.4*20.4*1.0mm | 33.4*20.4*1.0mm | 33.4*20.4*1.0mm | 33.4*20.4*1.0mm | 33.4*20.4*1.0mm | 33.4*20.4*1.0mm | 35*23*1.5mm | 55*32*21.5mm | 52*20*22mm | 55.5*20.5*21mm |
| Koppel | UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | UART |
| Vottage | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.4-6V |
| Werkstroom | 30mA | 40mA | 42mA | 40mA | 40mA | 40mA | 40mA | 40mA | 110mA | 50mA | 110mA |
| Vingerafdrukcapaciteit | 200 | 3000 | 120 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 980 | 1000 | 500 |
| Sensing Array (pixel) | 160*160 | 192*192 | 160*160 | 208*288 | 208*288 | 192*256 | 208*288 | 256*360 | 300000 | 300000 | 300000 |
| Resolutin (DPI) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 363 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Effectief verzamelgebied (mm) | 12*12 | 10*10 | 8*8 | 11*15 | 11*15 | 11*15 | 11*15 | 12,8 * 18. | 15*18 | 11*15 | 11*15 |
| Vingerafdrukaanraakfunctie | JA | JA | JA | NEE | JA | NEE | NEE | JA | NEE | JA | JA |
| Connector | MX 1,25 mm 6-pins | MX 1,25 mm 6-pins | MX 1,25 mm 6-pins | MX 1,25 mm 4-pins | MX 1,25 mm 6-pins | MX 1,25 mm&nbs |


