| Model | R300 | R301T | R302 | R303 | R303T | R304 | R306 | R311 | R305 | R307 | R308 |
| Grootte | 33.4*20.4*1.0mm | 33.4*20.4*1.0mm | 33.4*20.4*1.0mm | 33.4*20.4*1.0mm | 33.4*20.4*1.0mm | 33.4*20.4*1.0mm | 33.4*20.4*1.0mm | 35*23*1.5mm | 55*32*21.5mm | 52*20*22mm | 55.5*20.5*21mm |
| Koppel | UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | USB / UART | UART |
| Vottage | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.2-6V | DC4.4-6V |
| Werkstroom | 30mA | 40mA | 42mA | 40mA | 40mA | 40mA | 40mA | 40mA | 110mA | 50mA | 110mA |
| Vingerafdrukcapaciteit | 200 | 3000 | 120 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 980 | 1000 | 500 |
| Sensing Array (pixel) | 160*160 | 192*192 | 160*160 | 208*288 | 208*288 | 192*256 | 208*288 | 256*360 | 300000 | 300000 | 300000 |
| Resolutin (DPI) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 363 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Effectief verzamelgebied (mm) | 12*12 | 10*10 | 8*8 | 11*15 | 11*15 | 11*15 | 11*15 | 12,8 * 18. | 15*18 | 11*15 | 11*15 |
| Vingerafdrukaanraakfunctie | JA | JA | JA | NEE | JA | NEE | NEE | JA | NEE | JA | JA |
| Connector | MX 1,25 mm 6-pins | MX 1,25 mm 6-pins | MX 1,25 mm 6-pins | MX 1,25 mm 4-pins | MX 1,25 mm 6-pins | MX 1,25 mm 4-pins | MX 1,25 mm 4-pins | MX 1,25 mm 6-pins | MX 1,25 mm 4-pins | MX 1,25 mm 6-pins | MX 1,25 mm 6-pins |
| Sluit de besturingskaart aan | K200 / K212 / K215 V1.2 / K216 | K200 / K212 / K215 V1.2 / K216 | K200 / K212 / K215 V1.2 / K216 | K200 / K212 / K215 V1.2 / K216 | K200 / K212 / K215 V1.2 / K216 | K200 / K212 / K215 V1.2 / K216 | K200 / K212 / K215 V1.2 / K216 | K200 / K212 / K215 V1.2 / K216 | K200 / K212 / K215 V1.2 / K216 | K200 / K212 / K215 V1.2 / K216 | Geen |



