Informatie:
Buck-Boost-voedingsvoedingsmodule met digitale besturing brengt de verzameling analoge integratie- en digitale besturingsfuncties in één. Het instelbare uitgangsspanningsbereik is 0-50,00V, stap met 0,01V. Het instelbare uitgangsstroombereik is 0-5.000A, stap met 0.001A. Deze module heeft een power-down opgeslagen functie en kan 10 groepen vooraf ingestelde waarde opslaan. En het heeft ook de functie om snel twee groepen opgeslagen waarde te extraheren. In vergelijking met de traditionele analoge voeding is het handiger om snel de benodigde spanning of stroom te onttrekken. LCD-display op de module heeft de functie van digitale voltmeter en ampèremeter. U kunt de vooringestelde spanning, ingangsspanning, uitgangsspanning, de vooringestelde stroom, uitgangsstroom, uitgangsvermogen, enz. Bekijken. In het herinneringsgebied van de uitgangstoestand kunt u zien dat de uitgang al dan niet wordt geopend, de staat van constante spanning en constante stroom, output is normaal of niet, de sleutel is vergrendeld of niet en de huidige gegevensgroepen die worden gebruikt. Op de instelling data-interface kunt u de overspanningswaarde, overstroomwaarde, overstroomwaarde, datagroep en LCD-helderheid aanpassen. Deze module gebruikt buck-boost-structuur; wanneer de ingangsspanning lager is dan, gelijk aan of hoger dan de uitgangsspanning, is de uitgangsspanning nog steeds stabiel en onveranderlijk. Deze functie heeft een breed toepassingsbereik.
1. voordat u dit product koopt, download dan de bovenste computersoftware en test, als het op uw computer past, kunt u kopen
CE: http://files.banggood.com/2018/10/DPH5005-CE.jpg
Technische parameters:
Ingangsspanningsbereik: 6-50V
Uitgangsspanningsbereik: 0V-50,00V
Uitgangsstroom: 0-5.000A
Uitgangsvermogenbereik: 0-250W
Max toegestane ingangsstroom: 10A
Uitgangsrimpel: ongeveer 100 mVpp
Productgewicht: ongeveer 267 g
Afmetingen displaymodule: 79 * 43 * 38 (mm) (L * W * H)
Open maat: 76mm * 39mm
Afmetingen voedingsmodule: 93 * 72 * 42 (mm) (L * W * H)
Lengte verbindingslijn: 200mm
Hartafstand van het vaste gat: 86 mm, 64 mm
Uitgangsspanningsprogramma en afleesresolutie: 0,01 V.
Voer het huidige programma uit en lees de resolutie terug: 0,001A
Uitgangsspanningsprogramma en afleesnauwkeurigheid: ± (0,5% + 2 cijfers)
Uitgang Huidig programma en terugleesnauwkeurigheid: ± (0,5% + 3 cijfers)
Temperatuur van de applicatieomgeving: -10 ° c ~ 45 ° c
Pakket inbegrepen:
Type A: DPH5005 Geen communicatieversie
Type B: DPH5005 USB Communication Version
Type C: DPH5005 Communicatieversie USB-kaart + Bluetooth-kaart
| DPS3005 (ID:1161595) | DPS5005 (ID:1062473) | DPS5015 (ID:1267786) | DPS5020 (ID:1181200) | DPH5005 (dit item) | DPS8005 (ID:1257198) | ||||||
| DP50V5A | DP30V5A | DPS3003 (ID:1062475) | DPS3012 (ID:1065235) | DPH3205 (ID:1105294) | DPS3005 | DPS5005 | DPS5015 | DPS5020 | DPH5005 | DPS8005 | |
| DPS3005-USB | DPS5005-USB | DPS5015-USB | DPS5020-USB | DPH5005-USB | DPS8005-USB | ||||||
| DPS3005-USB-BT | DPS5005-USB-BT | DPS5015-USB-BT | DPS5020-USB-BT | DPH5005-USB-BT | DPS8005-USB-BT | ||||||
| Verschil tussen DP, DPS en DPH | 1. DPS-serie is bijgewerkte versie. Paneel is anders. In de DPS-serie veranderen we de M1 / ↑ en M2 / ↓ in V / ↑ en A / ↓. U kunt op die knoppen drukken Stel de spanning en stroom snel in. We voegen een nieuwe functie toe: "stel standaard boot open of sluit output in". Anderen zijn niet veranderd. 2. All those power supply can charge the battery directly, don't need external diode. When charging battery, don’t connect battery polarity reversely , otherwise, power parts will bunt. Zoek het verschil tussen DPS en DP zie deze video https://www.youtube.com/watch?v=ptt931rrXo8 3. DP power supply and DPS power supply are all buck (step-down) converter. But DPH3205 and DPH5005 is buck-boost (step-down and step-up) converter. 4. DPS3005, DPS5005 DPS5015, DPS5020, DPH5005 en DPS8005 hebben een communicatieversie. U kunt een pc aansluiten en de bovenste computer gebruiken. |
||||||||||
| Communicatie functie | NEE | NEE | NEE | NEE | NEE | Ja | Ja | Ja | JA | JA | JA |
| Werkmodus | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck-Boost | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck- Boost | Buck |
| Ingangsspanning | 6-55V | 6-40V | 6-40V | 6-40V | 6-40V | 6-40V | 6-55V | 6-60V | 6-60V | 6-50V | 10-90V |
| Uitgangsspanning | 0-50.00V | 0-32V | 0-32V | 0-32V | 0-32V | 0-32V | 0-50V | 0-50V | 0-50V | 0-50V | 0-80V |
| Uitgangsstroom | 0-5.000A | 0-5.000A | 0-3.000A | 0-12.00A | 0-5.000A | 0-5.000A | 0-5.000A | 0-15.00A | 0-20.00A | 0-5.000A | 0-5.000A |
| Uitgangsvermogen | 0-250W | 0-160W | 0-96W | 0-384W | 0-160W | 0-160W | 0-250W | 0-750W | 0-999.9W | 0-250W | 0-400W |
| Spanningsresolutie | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V | 0.01V |
| Huidige resolutie | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.01A | 0.001A | 0.001A | 0.001A | 0.01A | 0.01A | 0.001A | 0.001A |
| Product grootte | 79 * 43 * 38 mm (displaygedeelte) | 93 * 71 * 41 (voedingskaart) Alleen DPS5020/DPS5015/DPS3012/DPH5005/DPH3205 heeft een voedingskaart |
||||||||||
| Scherm | Kleuren LCD | ||||||||||
| Ventilator | NEE | NEE | NEE | JA | JA | NEE | NEE | JA | JA | JA | NEE |
| Laad de batterij op | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Functie | · Vooraf ingestelde uitgangsspanning / stroom (op twee plaatsen met SET KEY) ·Preset protection value · 6 lopende statuspictogrammen ·Key lock · Gegevens instellen en de opgegeven gegevensgroep opslaan ·Store shortcut storage value · Exacte snelkoppeling M1 of M2 of gespecificeerde gegevensgroep ·Adjust LCD brightness · Open of sluit output · 10 gegevensgroepen |
· Vooraf ingestelde uitgangsspanning / stroom (op twee plaatsen, met V, A-knop en SET KEY) · Preset protection value · 6 lopende statuspictogrammen · Key lock · Gegevens instellen en de opgegeven gegevensgroep opslaan · Store shortcut storage value · Exacte snelkoppeling M1 of M2 of gespecificeerde gegevensgroep · Adjust LCD brightness · Open of sluit output · 10 data groups · Stel de standaard boot open of sluit output in |
|||||||||
Documenten:
Deze link is bedoeld voor gebruikersfabricage, pc-soltware-installatie en software en Android APP die u kunt downloaden http://www.mediafire.com/folder/3ixc393r8hfk5/DPH5005_file
5. Installatie van de bovenste computer, verbinding via USB en Bluetooth-video:
https://www.youtube.com/watch?v=7BL6KmY4x-
Android APP-videoshow: https://www.youtube.com/watch?v=mX1oO1a1nGs
6. Voordat u dit product koopt, moet u eerst de bovenste computersoftware downloaden en testen of deze op uw computer past
7. de pc-software ondersteunt alleen voor Win7 en hoger, Android APP ondersteunt Android 5.0 en hoger.
8. voor H5005 USB BT CASE C2, dat wil zeggen DPH5005 USB BT en case geschikt voor DPH5005 USB BT, De installatie-instructie: (geschikt voor met power board part product): https://www.mediafire.com/folder/rsbgws8grh6zo/communication_metal_houing_with_power_board en soortgelijke installatievideo: https://www.youtube.com/watch?v=ENZg4yTjhnY&t=2s












