Voorzien zijn van:
Pakket bestaat uit:
1 x scanner
1 x Box










| Fysieke parameter | |
| Totale afmetingen | 49 * 43 * 22mm (L * W * H) |
| Pakketgrootte | 190 * 110 * 80 mm (L * W * H) |
| Shell-materiaal | buikspieren |
| Netto gewicht | 60g |
| Pakket gewicht | 200g |
| LED-indicator | Rood groen |
| Prestatieparameter | |
| Werkspanning | 3.5-6.5V DC |
| DC-voeding | Klasse 2, 5.2VDC@1A |
| Werkende kracht | 0.6W 150ma/3.7V |
| Stand-by vermogen | 20ma/3.7V 0.07W |
| Ondersteuning barcode type | Standaard eendimensionale, tweedimensionale barcode (PDF417, Data Matrix, QR) |
| Scantype | Beeldtype |
| De achtergrondlichtbron | Witte LED |
| De lichtbron positioneren | Rode LED |
| De systeeminterface | USB, RS232, TTL UART232 |
| Omgevingsparameter | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ° C -50 ° C |
| Bewaar temperatuur | 40 ° C -50 ° C |
| Luchtvochtigheid regelen | 5% -95% relatieve vochtigheid, niet-condensatie |
| Elektrostatische bescherming | 15kVDC luchtuitstroom, 8kVDC directe / indirecte ontlading |
| Drop-test | 100/1M |
| Door de lichtintensiteit | 0-100.00 LUX |
| Oefeningstolerantie | 100mm / s 13mil UPC |
| De IP-classificatie | Raadpleeg IP54 ontwerpnorm |
| Stofdicht | Afdichting tegen luchtdeeltjes |
Pakket bestaat uit:
1 x scanner
1 x Box












