| Specificatie | ||||
| Merk | SENBONO | |||
| Model | S10 Pro | |||
| Kleur | Zwart, Rood, Groen | |||
| Bluetooth-versie | BT 4.0 of hoger | |||
| Compatibel besturingssysteem | Android 4.4 of hoger, iOS 8.0 of hoger | |||
| Bedrijfsmodus | Full Touch | |||
| Applicatie naam | H-band | |||
| App-taal | Engels, Portugees, Spaans, Italiaans, Duits, Russisch, Frans, Perzisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Japans, Koreaans, Vietnamees | |||
| Speciale functies | ||||
| Waterbestendig | IP67 | |||
| Hartritmemonitor | Ondersteuning | |||
| Bloeddrukmonitor | Ondersteuning | |||
| Bloedzuurstofmonitor | / | |||
| Slaapmonitor | Ondersteuning | |||
| Multisportmodi | Ondersteuning | |||
| Oproep- of berichtherinnering | Ondersteuning | |||
| Oproep afwijzen | Ondersteuning | |||
| Kennisgeving | Ondersteuning van Facebook, Twitter, Wechat, WhatsApp etc. | |||
| Waarschuwingstype | vibratie | |||
| Automatisch lichtscherm | Ondersteuning | |||
| Stopwatch | Ondersteuning | |||
| Andere functies | Ondersteuning stappenteller, alarm, kalender, sedentaire herinnering, camera-afstandsbediening, anti-verloren | |||
| Technische parameters | ||||
| Sensor | G-sensor, hartslagsensor | |||
| Scherm | Afmetingen: 1,3 inch Type: TFT Resolutie: 240 * 240pixels |
|||
| Batterij | Batterijcapaciteit: 200 mAh Standby-tijd: ongeveer 7 dagen Gebruikstijd: ongeveer 25 dagen Oplaadtijd: ongeveer 2 uur Oplaadtype: magnetisch laden |
|||
| Uiterlijk & details | ||||
| Band | Materiaal: TPU Lengte: ongeveer 220 mm Breedte: ongeveer 22 mm |
|||
| Gewicht en maat |
Productgrootte: 140 * 80 * 35 mm Productgewicht: 45 g |
|||
![]() |
1*SENBONO S10 Pro Slimme armband | |||
| 1 * oplaadkabel | ||||
| 1 * Gebruikershandleiding (Engelse versie) | ||||
| Tips: 1.Display en het licht van shoot zullen de kleur van de producten beïnvloeden, alleen ter referentie, afhankelijk van onze beschikbare producten. 2. Download de app voor gebruik om perfect compatibel te zijn met je telefoon. | ||||
Q & A
1.Q. Is het waterdicht?
A. Het is lP67 waterdicht.
2. V. Wat is de APP?
A. Het is H-band.
3. V. Hoe kan ik de tijd van mijn apparaat veranderen?
A. Synchroniseer het apparaat met uw telefoon via Bluetooth om de tijd te kalibreren.













