| Specificatie | ||||
| Merk | SENBONO | |||
| Model | S28 | |||
| Kleur | Zwart, bruin, blauw | |||
| Bluetooth-versie | BT 4.0 of hoger | |||
| Compatibel besturingssysteem | Android 4.3 of hoger, iOS 9.0 of hoger | |||
| Bedrijfsmodus | Druk op de knop | |||
| Applicatie naam | bonbon | |||
| App-taal | Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Traditioneel Chinees, Turks | |||
| Speciale functies | ||||
| Waterbestendig | IP68 | |||
| Hartritmemonitor | Ondersteuning | |||
| Bloeddrukmonitor | / | |||
| Bloedzuurstofmonitor | / | |||
| Slaapmonitor | Ondersteuning | |||
| Calorieën Tracker | Ondersteuning | |||
| Pedometer | Ondersteuning | |||
| Oproep- of berichtherinnering | Ondersteuning | |||
| Oproep afwijzen | / | |||
| Kennisgeving | Ondersteuning van Facebook, Twitter, Wechat, WhatsApp etc. | |||
| Waarschuwingstype | vibratie | |||
| Automatisch lichtscherm | Ondersteuning (EL-display) | |||
| Stopwatch | Ondersteuning | |||
| Andere functies | Ondersteuning Alarm, Kalender, Sedentaire herinnering, Camera afstandsbediening, Anti-verloren, | |||
| Technische parameters | ||||
| Sensor | G-sensor, hartslagsensor | |||
| Scherm | Grootte: 1,27 inch | |||
| Batterij | Batterijcapaciteit: 120 mAh Standby-tijd: ongeveer 50 dagen Gebruikstijd: ongeveer 25 dagen Oplaadtijd: ongeveer 2 uur Oplaadtype: magnetisch laden |
|||
| Uiterlijk & details | ||||
| Band | Materiaal: TPU Lengte: ongeveer 205 mm Breedte: ongeveer 26 mm |
|||
| Gewicht en maat | Productgewicht: 77 g | |||
![]() |
1*SENBONO S28 Slimme armband | |||
| 1 * oplaadkabel | ||||
| 1 * Gebruikershandleiding (Engelse versie) | ||||
| Tips: 1.Display en het licht van shoot zullen de kleur van de producten beïnvloeden, alleen ter referentie, afhankelijk van onze beschikbare producten. 2. Download de app voor gebruik om perfect compatibel te zijn met je telefoon. | ||||
Q & A
1.Q. Is het waterdicht?
A. Het is lP68 waterdicht.
2. V. Wat is de APP?
A. Het is bonbon.
3. V. Hoe kan ik de tijd van mijn apparaat veranderen?
A. Synchroniseer het apparaat met uw telefoon via Bluetooth om de tijd te kalibreren.











