| Specificatie | ||||
| Merk | SENSFIT | |||
| Model | ME1049 | |||
| Bluetooth-versie | BT 4.0 | |||
| Compatibel besturingssysteem | Android 4.4 of hoger, iOS 8.0 of hoger | |||
| Bedrijfsmodus | Single Touch | |||
| Applicatie naam | SensFit | |||
| App-taal | Chinees Engels | |||
| Speciale functies | ||||
| Waterbestendig | IP67 | |||
| Hartritmemonitor | Ondersteuning | |||
| Bloeddrukmonitor | / | |||
| Bloedzuurstofmonitor | / | |||
| Slaapmonitor | Ondersteuning | |||
| Multisportmodi | Ondersteuning | |||
| Pedometer | Ondersteuning | |||
| Oproep- of berichtherinnering | Ondersteuning | |||
| Oproep afwijzen | Ondersteuning | |||
| Kennisgeving | Ondersteuning van Facebook, Twitter, Wechat, WhatsApp etc. | |||
| Waarschuwingstype | vibratie | |||
| Automatisch lichtscherm | Ondersteuning | |||
| Stopwatch | Ondersteuning | |||
| Andere functies | Ondersteuning Alarm, Kalender, Sedentaire herinnering, Anti-verloren, Weer Dispaly | |||
| Technische parameters | ||||
| Sensor | G-sensor, hartslagsensor | |||
| Scherm | Grootte: 1,3 inch Type: IPS Resolutie: 240 * 240pixels |
|||
| Accu | Batterijcapaciteit: 170 mAh Standby Time: About 20 days Gebruik tijd: ongeveer 7 dagen Charging Time: About 2 hours Oplaadtype: klemlading |
|||
| Uiterlijk en details | ||||
| Band | Materiaal: TPU Length: About 230mm Breedte: ongeveer 22 mm |
|||
| Grootte en gewicht | Gewicht van het product: 40 g Grootte: ongeveer 43 * 36 * 13 mm |
|||
![]() |
1*SENSFIT ME1049 Slimme armband | |||
| 1 * oplaadkabel | ||||
| 1 * Gebruikershandleiding (Engelse versie) | ||||
| Tips: 1.Display en het licht van shoot zullen de kleur van de producten beïnvloeden, alleen ter referentie, afhankelijk van onze beschikbare producten. 2. Download de app voor gebruik om perfect compatibel te zijn met je telefoon. | ||||
Q&A
1.Q. Is het waterdicht?
A. Het is IP67.
2. V. Wat is de APP?
A. Het is SensFit.
3. V. Hoe kan ik de tijd van mijn apparaat veranderen?
A. Synchroniseer het apparaat met uw telefoon via Bluetooth om de tijd te kalibreren.












