

Beschrijving:
Merknaam: Skyzone
Item naam: RX5803 FPV Receiver Module
Kanaal: 48CH Raceband
Volume: 35x24x3.5mm
Gewicht: 4,2 g
| De aanbevolen werkomstandigheden (indien niet aan de aanbevolen werkomstandigheden voldoen, voldoen mogelijk niet aan de opgegeven elektrische prestatiecriteria) | |||||||
| Parameter | Symbool | Arbeidsvoofwaarden | MInimale waarde | Typische waarde | Maximale waarde | Uneet | |
| Voedingsspanning | VCC | 3.5 | 5 | 5.5 | V | ||
| Power Ripple voltage | VIp | 10 | 25 | mVpp | |||
| Ingangsspanning | Vi | GND | VCC | V | |||
| Werktemperatuur | Ta | Alleen de module zelf | -20 | 27 | 70 | ℃ | |
| Elektrische eigenschappen (VCC = 5.0V, Ta = 25 ℃) | |||||||
| Parameter | Symbool | Arbeidsvoofwaarden | MInimale waarde | Typische waarde | Maximale waarde | Uneet | |
| Voedingsstroom | Icc | Vcc = 5.0V | - | 170 | 180 | mA | |
| Radio Frequency | |||||||
| Sensibiliteit ontvangen | RFin | 50Ω systeem | - | -95 | dBm | ||
| Ontvangsfrequentie | 5362 | 5945 | Mhz | ||||
| Frequentie stabiliteit | Fstb | -100 | +100 | ppm | |||
| Inputimpedantie | RFin | 50Ω systeem | 50 | Ω | |||
| Invoer VSWR | VSWR | 50Ω systeem | 2: 1 | ||||
| Video | |||||||
| Video output impedantie | RVO | 75Ω | Ω | ||||
| Video-uitgangsniveau | vvo | Negatieve polariteit 75 load |
0.9 | 1 | 1.25 | Vpp | |
| Frequentierespons | Fbdv | 50hz - 6Mhz | -5 | +5 | dB | ||
| Signal-to- Ruisverhouding |
S / N | 38 | dB | ||||
| Audio | |||||||
| Subcarrier demodulatie frequentie | Ver | 6.5 | Mhz | ||||
| Audio-uitgangsimpedantie | Rao | 1Khz sinusgolf | 600 | 1K | Ω | ||
| Audio uitgangsniveau | Vao | 1khz sinusgolf dubbelkanaal |
0.8 | Vpp | |||
| Frequentierespons | Fbda | 100-10Khz 1.0VPP sinusgolf |
100 | 10K | hz | ||
| Harmonische vervofming | THD | 1Khz, 1.0Vpp sinusgolf | 0.6 | 1.5 | % | ||
| Ontvangst signaalsterkte indicatof | VRSSI | RFin: 95dB-5dB | 0.5 | 1.1 | V | ||
|
Signal-to- Ruisverhouding |
S / N | 1Khz, 1.0Vpp sinusgolf | 45 | dB | |||
| CH FR |
CH (Mhz) | ||||||||
| CH1 | 339.036 | 732.653 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | ||
| FR |
FR1 (A) | 5865M | 5845M | 5825M | 5805M | 5785M | 5765M | 5745M | 5725M |
| FR2 (B) | 5733M | 5752M | 5771M | 5790M | 5809M | 5828M | 5847M | 5866M | |
| FR3 (E) | 5705M | 5685M | 5665M | 5645M | 5885M | 5905M | 5925M | 5945M | |
| FR4 (F) | 5740M | 5760M | 5780M | 5800M | 5820M | 5840M | 5860M | 5880M | |
| FR5 (R) | 5658M | 5695M | 5732M | 5769M | 5806M | 5843M | 5880M | 5917M | |
| FR6 (L) | 5362M | 5399M | 5436M | 5473M | 5510M | 5547M | 5584M | 5621M | |
Kenmerk:
1.5.8Ghz 48CH Raceband
2.FM Gelijktijdige ontvangst van audio en video
3.Low energieverbruik, hoge ontvanger gevoeligheid
4.Built in frequentie PLL met hoge stabiliteit
5.Low clutter leakage: voldoet aan de CE, FCC eisen
6.Direct output analoge audio, videosignalen
Pakket inbegrepen:
1 x Skyzone RX5803 Ontvanger Module


