Omschrijving:
Merknaam: SunnySky
Itemnaam: borstelloze motor
Serienaam: X2212-III
Uitvoering: lange schacht
KV: KV980, KV1250, KV1400 (Optioneel)
Kleur blauw
specificaties:
| KV | 980 | 1250 | 1400 |
| Stator Diameter | 22mm | ||
| Stator Dikte | 12mm | ||
| Nee, van Stator Arms | 12 | ||
| Aantal rotorpalen | 14 | ||
| No-Load Current (A / 10V) | 0.6A | 0.8A | 1A |
| Motorweerstand | 92mΩ | 54mΩ | 43mΩ |
| Max. Continue stroom | 26A/30s | 35A/30s | 37A/30s |
| Max continue stroom | 385W | 518W | 560W |
| Gewicht | 57g | 59g | 57g |
| Rotordiameter | 27.5mm | ||
| Lichaamslengte | 30mm | ||
| Max Lipo Cell | 3-4S | ||
| Aanbevolen ESC | 20-30A | 30-40A | 30-40A |
| Aanbevolen Prop (inch) | APC8038, APC1047, APC1038, APC9047, APC9045 |
APC9047, APC9060, APC8060, APC7060 |
APC9047, APC9045, APC8038, APC7060, APC8060 |
| Toepasselijk trainer gewicht | 750g 3S 1047 | / | / |
| Toepasselijk Aerobatic vliegtuiggewicht | / | 750 g (3S 9047906090458060) | 750 g (3S 904790458060) (4S 7060) |
| Toepasselijk gewicht met meerdere assen op één as | 400 g (3-4S 10381047), 500 g (4S 8038804380459047) | / | / |
| Toepasselijk 3D-vliegtuiggewicht | 550 g (3S 1047) | 550 g (3S 90479045) | / |
Technische specificaties:
KV980, Klik hier
KV1250, Klik hier
KV1400, Klik hier
Pakket inbegrepen:
1x SunnySky X2212-III borstelloze motor
KV980, Klik hier
KV1250, Klik hier
KV1400, Klik hier
Pakket inbegrepen:
1x SunnySky X2212-III borstelloze motor







