TOOLTOOPhetsubmerkvanMUSTOOLheeft een nieuw type stroomtang vrijgegeven.
Hetisnietnodigomverbinding te maken, voorzichtig vast te klemmen met de klemkop, kan direct de huidige golfvorm weergeven, veilig en snel
golfvormenkunnenwordengemetenbinnen600V hoogspanning 1 kHz ACV / ACA.
HetisookeentureRMS-multimeter !!!
beschrijvingen:
DezeAutoRangeTRMSklem-typeWaveform dispaly Muiltimeter, het wordtbestuurddoorDSPenheeft de functies van oscilloscoop, DC / AC-spanning, AC-stroom, weerstand / diode / aan-uit, capaciteit, frequentie, temperatuurmeting, enz., en heeft een relatieve waarde meetfunctie.
ALGEMENEKARAKTERISTIEKEN
| Scherm | Weergavegebied | Achterlicht |
| 128x64LCM | 45mm X 35mm | Zwartschermmetwitteachtergrondverlichting |
| Impedantie | Accu | Automatischeuitschakeling |
| 10MΩ | AAA7thbatterij*3 | Geenbewerkinggedurende15minuten |
| Laagvermogen | opslagruimte | Grootte |
| Ja | 100datas,10golfvormen | 78mmx210mmx 36 mm |
| Gebruikomgeving | Opslagomgeving | Gewicht |
| CTC=+40°C; <75% RH | -10oC〜+60oC;<90%RV | 220g(geenbatterij) |
| MULTIMETERFUNCTIE | ||
| KENMERKEN | RANGE | NAUWKEURIGHEID |
| Gelijkstroomspanning | 400mV/4V/40V/ 400V / 600V | 土(1,5%rdg+10dgt) |
| ACspanning | 4V/40V/400V/ 600V (TRMS) | 土(2,0%rdg+10dgt) |
| ACstroom | 40A/400A | 土(2,5%rdg+10dgt) |
| Weerstand | 400Q/4kQ/40kQ/ 400kQ / 4MQ / 40mq | 土(1,0%rdg+5dgt) |
| Capaciteit | 4NF/40nF/400nF/ 4uF / 400uF / 4mF | 土(4,0%rdg+10dgt) |
| Frequentie | 9.999Hz〜30kHz | 土(2,0%rdg+10dgt) |
| Temperatuur | -20℃〜250℃ | 土(2.0%rdg+3dgt) |
| Diode | Opencircuitspanningisongeveer3V, maximale teststroom is ongeveer 2mA | |
| Aan-uittest | Oordeelweerstand:ongeveer50Ω | |
| Analogebandbreedte | ACV/ACA1kHz | |
| Anderefuncties | TRMS,REUAuto/Handmatigbereik, Achtergrondverlichting, Aufo-uitschakeling, Oscillerend | |
Pacakageomvat:
1xstroomtang
1xOnepaartestleidingen
1xEngelsegebruikershandleiding
1xtemperatuursonde
DetailsAfbeeldingen:







