Beschrijving:
UNI-TUT210EDigitaleAutoreeks2000 Waarden TrueRMS Stroomtang Multimeter Stroomtang Ampèremeter Voltmeter Weerstand Frequentie Capaciteit Temperatuurtester
UT210 series Mini Clamp is provided with the features of high reliability, security, auto range , and small-size.
Hetkanhetkleinestroomsignaalnauwkeurig testen; de chip zelf heeft een VFC-opstartmodel en er bevindt zich een specifiek filtercircuit, dat het hoogfrequente interferentiesignaal kan filteren en de nauwkeurigheid van de meting kan garanderen. Het kan worden toegepast in de situatie zoals variabele frequentie spanning en stroom met VFC.
Hetheefthetontwerpvaneen volledige reeks bescherming tegen overbelasting, samen met het unieke ontwerp van de buitenkant, waardoor het een opmerkelijker nieuw praktisch elektrisch testinstrument is.
UT210serieMiniClampiseen ideaal hulpmiddel dat kan worden toegepast op hogescholen en universiteiten, smelten, telecommunicatie, productie, olie, defensie, kracht, gieterij, circuit van inspectie van elektrische apparatuur, en onderhoud en reparaties.
Hetkanhetkleinestroomsignaalnauwkeurig testen; de chip zelf heeft een VFC-opstartmodel en er bevindt zich een specifiek filtercircuit, dat het hoogfrequente interferentiesignaal kan filteren en de nauwkeurigheid van de meting kan garanderen. Het kan worden toegepast in de situatie zoals variabele frequentie spanning en stroom met VFC.
Hetheefthetontwerpvaneen volledige reeks bescherming tegen overbelasting, samen met het unieke ontwerp van de buitenkant, waardoor het een opmerkelijker nieuw praktisch elektrisch testinstrument is.
UT210serieMiniClampiseen ideaal hulpmiddel dat kan worden toegepast op hogescholen en universiteiten, smelten, telecommunicatie, productie, olie, defensie, kracht, gieterij, circuit van inspectie van elektrische apparatuur, en onderhoud en reparaties.
Belangrijkstekenmerken
1.Ultra-draagbarehulpmiddelenvoorvoorafelektriciens
2.100AACenDCstroommeting met 1mA resolutie
3.EchteRMS-responsvoorwisselstroom
4.VFC-functievoorhetmetenvan signalen met variabele frequentie
5.600VACenDCspanningsmeting
6.Weerstand,diode,continuïteitencapacitantiefuncties
7.ContactloosspanningsdetectiemetLED-indicatie
8.Schermverlichting
9.ModelDataHOLD,MAX,MIN, MAX-MIN en ZERO
9.ModelDataHOLD,MAX,MIN, MAX-MIN en ZERO
| bestek | reeks | Bestenauwkeurigheid | ||
| Model | UT210D | UT210E | ||
| Wisselstroom(A) | 20A/200A | ±(2,5%+8) | ||
| 2A/20A/100A | ±(2,5%+5) | |||
| Gelijkstroom(A) | 20A/200A | ±(2%+3) | ||
| 2A/20A/100A | ±(2%+3) | |||
| ACVoltage(V) | 2V/20V200V/600V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | |
| DC-spanning(V) | 200mV/2V/20V200V/ 600V | ±(0,7%+3) | ±(0,7%+3) | |
| Weerstand(Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/ 200KΩ / 2MΩ / 20MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |
| Frequentie(Hz) | 10Hz/100Hz/1kHz/ 10kHz / 60kHz | ±(1%+4) | ||
| Capaciteit(F) | 2nF/20nF/200nF/ 2μF / 20μF / 200μF / 2MF / 20mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | |
| Temperatuur(°C) | -40-1000°C | ±(1%+3) | ||
| (°F) | -40~1832°F | ±(1,5%+5) | ||
| Kenmerken | ||||
| Tellerweergeven | 2000 | 2000 | ||
| Autobereik | √ | √ | ||
| Capcapaciteit | 17mm | 17mm | ||
| TrueRMS | √ | √ | ||
| Diode | Rondde3.0V | √ | √ | |
| VFC | √ | |||
| NCV | √ | √ | ||
| DataHold | √ | √ | ||
| Nulmodus | √ | √ | ||
| LCD-achtergrondverlichting | √ | √ | ||
| AutomachtOff | Rond15minuten | √ | √ | |
| ContinuïteitBuzzer | √ | √ | ||
| Indicatiebatterijbijnaleeg | ≤2.5V | √ | √ | |
| Invoerbeveiliging | √ | √ | ||
| IngangsimpedantievoorDCV | ≥10MΩ | √ | √ | |
| Algemeenkenmerk | ||||
| macht | AAA1.5V×2batterijen(Nietinbegrepen) | |||
| LCD-formaat | 39,3mm×26,5mm | |||
| Productkleur | Roodengrijs | |||
| Productnettogewicht | 170g | |||
| Productgrootte | 175mmx60mmx 33,5 mm | |||
| standaardaccessoires | Testleiding,puntcontacttemperatuursonde | |||
| Testlood | ||||
| Standaardindividueleverpakking | Doos,draagtas,Engelsehandleiding | |||
| Standaardhoeveelheidperdoos | 40PCs | |||
| Standaardkartonnenmeting | 385mm×345mmx 305 mm (0,01 CBM per standaard karton) | |||
| Standaardbrutogewichtvanhetkarton | 11Kg | |||
Pakketbestaatuit:
1xUNI-TUT210Emultimeter
1xkleurenverwerkingsdoos,
1xdraagtas,
2xprobe
1xEngelsegebruikersmunual DOWNLOAD<<<
Detailsfoto's:











