Kenmerken:
Dubbele polariteit omschakelbaar
Super low Noise
Digitaal Klaar
High Gain Output
Oost Installatie
Weerbewijs
specificaties:
specificaties:
| Item | Specificatie | Item | Specificatie |
| Input Frequency Range |
3.40 |
LO Fase Geluid | -70dBc / Hz @ 10KHz |
| -90dBc / Hz @ 100KHz | |||
| -110dBc / Hz @ 1MHz | |||
| Output Frequency Range | 950-1750MHz | Beeldverwerping | 40dB (min.) |
| Geluidsbeeld | 15 ° K (type). | Uitgang VSWR | 2,5: 1 (max.) |
| Conversion Gain | 65 dB (typ.) | Output Power | 0dBm (Min.) (Bij 1dB versterkingscompressie) |
| Verkrijg Flatness | ± 1 dB (36MHz) | Connector Type | 75Ω vrouwelijke connector |
| Cross POL. Isolatie | 20dB (Typ.) | Gelijkstroomverbruik | 110mA (Max.) |
| LO Frequentie | 5.150GHz | F / D-verhouding |
0.28 |
| LO Frequentie Stabiliteit | ±1.0MHz(Max.)@+25 graad celsius | Input Reflector Type | Prime focus |
| ±2.0MHz(Max.)@-30 graad celsius ~ 70 graad celsius | |||
| Bedrijfstemperatuur | -30 graad celsius~ + 70 graad celsius | POL. Schakelvoltage | 10.5~14.0V@VP |
| 16.0~20.0V@HP |
Pakket Inbegrepen:
1 x Ku Band



