Kenmerken:
★ Gevoelige knoppen, aanraking, nette lay-out, eenvoudig en duidelijk.
★ 2,8 inch TFT kleurenscherm, dat duidelijk laat zien, de parameters kunnen worden gezien, eenvoudig te bedienen.
★ Er zijn overeenkomstige gesproken aanwijzingen voor het slagen of mislukken van de aanwezigheid.
★ 360 graden vingerafdrukherkenningstechnologie, die snel verschillende hoeken van vingerafdrukken kan identificeren, heeft een hoge herkenningssnelheid en een hoge opkomst-efficiëntie.
★ Vingerafdrukcollector zonder membraan.
★ De machine heeft een ingebouwde batterij en kan 4 uur werken zonder stroomvoorziening.
★ Snelle 32-bits dual-core manager, hoge snelheid, nauwkeurigheid, minder fouten.
Specificaties:
| Prestatie | Aanwezigheidsmodus | Vingerafdruk + wachtwoord + ID / IC-kaart (Bijpassende) | |
| Taal | Engels, Chinees, Spaans, Koreaans, Portugees | ||
| Tweede ontwikkeling | SDK beschikbaar | ||
| Stem | Ondersteuning | ||
| Herken snelheid | 1 sec /tijd | ||
| Foutpercentage | 0.0001% | ||
| milieu | Laten vallen | Kan vele malen een vrije val van 1,2 m weerstaan | |
| Afdichting | IP54 | ||
| Fysiek | Netto gewicht | 400g | |
| Bruto gewicht | 800g | ||
| Dimensie | 178mm* 138mm*41.2mm | ||
| Pakketafmeting | 400mm*102mm*260mm | ||
| Communicatie-interface | USB-schijf, Ethernet, Wiegand voor toegangscontrole | ||
| Optioneel | Back-upstroom, ID-kaart, M1-kaart | ||
| Communicatiemodus | Ethernet, USB-schijf, USB, Wigan, met software | ||
| USB-SCHIJFFORMAAT | FAT32 | ||
| Capaciteit | Manager / werknemer | 10 / 1000 | |
| Vingerafdruk | 1000 | ||
| Wachtwoord | 1000 | ||
| ID-KAART (Bijpassende) | 1000 | ||
| Gegevensopslagcapaciteit | 100000 | ||
Notitie:
★ Houd rekening met een klein verschil in afmetingen als gevolg van handmatige meting.
★ Due to different producing batches, product details might be a little different.
★ Vanwege verschillende monitoren en ander licht, geeft de afbeelding mogelijk niet de werkelijke kleur van het item weer.
★ Houd rekening met de werkelijke afmetingen die in de aanbieding worden vermeld, aangezien de afbeeldingen over het algemeen worden vergroot om details weer te geven.







