Voorzien zijn van:
Pakket bestaat uit:
1 x eendimensionale scanmodule






| Model | Eén-dimensionale module-VM1200 |
| Productgewicht | Ongeveer 16 g |
| Fysieke dimensie | 32,2 mm * 44,15 mm * 20,0 mm (lengte * breedte hoogte) |
| Type interface | 11PIN Pitch 1.25 |
| Communicatie methode | USB (USB-KBW, USB-COM), TTL, RS232, PS2 |
| Stroomvoorziening | DC5V @ 100mA (werkt) |
| Scan type | Lineaire CCD |
| Lichtbron | Zichtbaar rood licht, 625 ± 10 nm |
| bewerker | 32-bit |
| Resolutie | 2500 |
| Resolutie | ≥3mil / 0.076mm (PCS90%, code 39) |
| Decodering snelheid | Tot 300 keer / sec |
| Diepte van het veld lezen | 30mm-700mm |
| Leesmodus | Handmatig lezen, altijd lezen, inductief lezen, knipperend lezen |
| Lezen hoek | Roteren ± 30 °, kantelen ± 60 °, scheeftrekken ± 60 ° (PCS90%, Code39, 10mil / 0,25 mm) |
| Contrast afdrukken | ≥20% |
| Weerstand tegen omgevingslicht | Donkere omgeving, natuurlijk daglicht |
| Leesbaar barcodetype | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, GS1-128, ISBT128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 van 5, Matrix 2 van 5, Industrieel 2 Van 5, Standaard 2 van 5 (IATA), Codabar (NW-7), Plessey, MSI Plessey, RSS, China Post, etc. |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ° C tot 50 ° C |
| Bewaar temperatuur | -40 ° C tot 70 ° C |
| Werkende luchtvochtigheid | 5% tot 95% (geen condensatie) |
| Dalende graad | 1.2 meters |
| Transportvibratietest | 10H @ 125RPM |
| 3MIL | 80-120 mm (PCS90%, code 39) |
| 13MIL | 30-320 mm (PCS90%, code 39) |
| 20MIL | 30-450 mm (PCS90%, code 39) |
| 40MIL | 130-700 mm (PCS90%, code 39) |
Pakket bestaat uit:
1 x eendimensionale scanmodule








