Invoering:
Capacitieve vingerafdruklezer is een capacitieve vingerafdrukontwikkelingsmodule speciaal voor secundaire ontwikkeling en geïntegreerde toepassingen, met hoge snelheid, snelle identificatie en hoge stabiliteit.
Capacitieve vingerafdruklezer De capacitieve vingerafdrukmodule is gebaseerd op de STM32F105R8 hoge snelheid digitale processor, gecombineerd met een zeer veilig commercieel vingerafdrukalgoritme, uitgerust met een geavanceerde halfgeleider vingerafdruksensor, en heeft vingerafdrukinvoer, beeldverwerking, functiewaarde-extractie, sjabloongeneratie, sjabloonopslag, vingerafdruk Intelligente integratiemodule voor functies zoals vergelijken en zoeken; gespecialiseerd in wetenschappelijke onderzoekseenheden, fabrikanten van vingerafdrukproducten en leveranciers van applicatie-integratie, die standaard secundaire vingerafdrukcomponenten leveren voor snelle en gemakkelijke integratie.
Voorzien zijn van:
Makkelijk te gebruiken, geen behoefte om vingerafdruktechnologie te begrijpen, de interne structuur en bediening van de module, alleen een simpele opdracht kan de bijbehorende operatie voltooien
Gebruikmakend van commerciële algoritmen, stabiele prestaties en hoge herkenningssnelheid
Gevoelige vingerdetectie, zolang de vinger het verzamelvenster voorzichtig aanraakt, kan deze snel worden herkend zonder erop te drukken
Kan vrijelijk vingerafdrukbeelden, vingerafdrukfunctie-waardebestanden en verschillende vingerafdrukbewerkingen invoeren en uitvoeren
Bieden UART seriële poort en dubbele USB-communicatie
Met processor power-down slaap, vingerinductie-wekfunctie, laag stroomverbruik
| Categorie | Parameter |
| Processor (CPU) | STM32F105 |
| Sensor | Halfgeleidersensor (capacitief) |
| Module grootte (mm) | 45 x 30 |
| Sensor maat (mm) | 33.4 x 20.4 |
| Beeld | DPI 508 |
| Afbeeldingspixelarray | 192 x 192 |
| Sensor detectiegebied (mm) | 9.6 x 12.8 |
| Vingerafdrukcapaciteit | 3000 pieces |
| Vergelijkingsniveau | Standaard 5, kan worden ingesteld op 0-9, hoe groter hoe strenger |
| Wedstrijdtijd | 1 second |
| Erkenningspercentage | 0,00% |
| Afwijzingspercentage | 0,01% |
| Dynamische stroom | <60mA |
| Werkspanning | 3.3-5V |
| Communicatie-interface | UART of USB |
| Antistatisch vermogen | Luchtafvoer bereikt ± 15KV |
| Contactontlading bereikt ± 8KV |
Pakket bestaat uit:
1 x capacitieve vingerafdruklezer
1 x PH2.0 6PIN kabel 20cm

| PK-artikelen | UART-vingerafdruklezer |
Capacitieve vingerafdruklezer (dit item) | UART Fingerprint Sensor (C) Product ID: 1696524 | UART Fingerprint Sensor (R) Product ID: 1712291 |
| Sensortype | Optische vingerafdrukmodule | Capacitieve vingerafdrukmodule | ||
| Voordeel | Lage kosten, lange levensduur, sterk antistatisch vermogen | Klein formaat en laag stroomverbruik | ||
| Mijngebied is klein, hoge nauwkeurigheid, goed verzamel- en identificatie-effect | ||||
| Nadelen | Groot formaat, lage nauwkeurigheid, beïnvloed door licht | Hoge omgevingsvereisten (temperatuur, vochtigheid, stof, luchtalkaliteit) | ||
| Kenmerken | Vierkante split | Rond geïntegreerd | Vierkant geïntegreerd | |
| Vingerafdrukcapaciteit | 4000 | 3000 | 500 | 3000 |
| Afbeeldingspixelarray | 248 × 296 | 192 × 192 | ||
| Communicatie-interface | UART | UART,USB | UART | |
| Erkenningspercentage | <0,001% | 0,00% | <0,001% | |
| Afwijzingspercentage | <0,1% | 0,01% | <0,1% | |
| Levensduur sensor | 10 year | Ongeveer 200.000 keer | Ongeveer 1 miljoen keer | |
| Gebruiksvoorwaarden | Natte vingers worden gevoeliger | Hoe droger de vinger, hoe gevoeliger | ||
| Product positionering | Frequent gebruik, zoals toegangscontrole ponskaartmachine | Hoge eisen aan de nauwkeurigheid van herkenning, zoals vingerafdrukvergrendeling | ||
| De algemene optische vingerafdrukmodule wordt voornamelijk gebruikt voor low-end producten en de capacitieve vingerafdrukmodule wordt meestal gebruikt voor high-end producten. | ||||








