Voorzien zijn van:
| Soorten | TFT |
| Koppel | LCD: 24-bit parallel, aanraakscherm: 4-draads capacitief scherm |
| Touch control-chip | GT911 |
| Achtergrondverlichting | LED |
| Weergavegebied (mm) | 154,08 (b) x 85,92 (h) |
| Puntafstand (mm) | 0,0642 (B) × 0,1790 (H) |
| Grootte verhouding | 8:05 |
| Resolutie | 800 x 480 (Pixel) |
| Energieverbruik | Nader te bepalen |
| Achtergrondverlichting stroom | Nader te bepalen |
| Werktemperatuur (℃) | Nader te bepalen |
Definitie van capacitieve touchscreen-interface:
| PIN | Mark | Omschrijving | Type | Kenmerken |
| 1 | CAP_INT | Onderbreek de pin | Invoer | Ingangspen voor externe aanraakonderbreking |
| 2 | CAP_WAKE | WAKKER-pin | Invoer | Wordt gebruikt om externe TP-controller wakker te maken |
| 3 | I2C_SDA | I2C-gegevenspin | Uitvoer invoer | I2C-gegevensoverdrachtspeld, lees en schrijf gegevens |
| 4 | I2C_SCL | I2C-klokpen | Invoer | I2C klokcontrolepen, controleklok |
RGB-interface 1 definitie:
| PIN | Mark | Omschrijving | Type | Kenmerken |
| 1 | PWM | Achtergrondverlichting negatief | Soort vermogen | Achtergrondverlichting negatief, meestal verbonden met GND- of PWM-besturing |
| 2 | VLED + | Achtergrondverlichting positief | Soort vermogen | Achtergrondverlichting positief, meestal verbonden met 5V |
| 3 | GND | Machtsgrond | Soort vermogen | Geaard |
| 4 | VCC | Macht is positief | Soort vermogen | Voeding, sluit aan op 3.3V |
| 5 | R0 | Datalijn | Invoer | Rode palet datakabel |
| 6 | R1 | |||
| 7 | R2 | |||
| 8 | R3 | |||
| 9 | R4 | |||
| 10 | R5 | |||
| 11 | R6 | |||
| 12 | R7 | |||
| 13 | G0 | Datalijn | Invoer | Groene palet datakabel |
| 14 | G1 | |||
| 15 | G2 | |||
| 16 | G3 | |||
| 17 | G4 | |||
| 18 | G5 | |||
| 19 | G6 | |||
| 20 | G7 | |||
| 21 | B0 | Datalijn | Invoer | Blauwe palet datakabel |
| 22 | B1 | |||
| 23 | B2 | |||
| 24 | B3 | |||
| 25 | B4 | |||
| 26 | B5 | |||
| 27 | B6 | |||
| 28 | B7 | |||
| 29 | GND | Machtsgrond | Soort vermogen | GND |
| 30 | DCLK | LCD klok | Invoer | LCD-kloksignaalbron |
| 31 | DISP | Achtergrondverlichting control inschakelen | Invoer | Bediening maakt bediening van de achtergrondverlichting mogelijk, meestal verbonden met VCC |
| 32 | HSYNC | Lijnsynchronisatie | Invoer | Horizontale synchronisatiesignaalingang |
| 33 | VSYNC | Frame synchronisatie | Invoer | Verticale synchronisatiesignaalingang |
| 34 | DE | Selectie besturingsmodus | Invoer | DE = 0: SYNC-modus |
| DE = 1: DE-modus | ||||
| 35 | NC | |||
| 36 | GND | Machtsgrond | Soort vermogen | GND |
| 37 | X + / NC | - | - | Capacitief scherm hier NC |
| 38 | Y- / NC | - | - | |
| 39 | X- / NC | - | - | |
| 40 | Y + / NC | - | - |
RGB-interface 2 definitie:
| PIN | Mark | Omschrijving | Soorten | Kenmerken |
| 1 | VLED + | Macht is positief | Soort vermogen | Achtergrondverlichting-voeding, meestal aangesloten op 5V |
| 2 | VLED + | |||
| 3 | GND | Machtsgrond | GND | |
| 4 | VCC | Macht is positief | Over het algemeen aangesloten op 3.3V | |
| 5 | R0 | Datalijn | Invoer | Rode palet datakabel |
| 6 | R1 | |||
| 7 | R2 | |||
| 8 | R3 | |||
| 9 | R4 | |||
| 10 | R5 | |||
| 11 | R6 | |||
| 12 | R7 | |||
| 13 | G0 | Groene palet datakabel | ||
| 14 | G1 | |||
| 15 | G2 | |||
| 16 | G3 | |||
| 17 | G4 | |||
| 18 | G5 | |||
| 19 | G6 | |||
| 20 | G7 | |||
| 21 | B0 | Blauwe palet datakabel | ||
| 22 | B1 | |||
| 23 | B2 | |||
| 24 | B3 | |||
| 25 | B4 | |||
| 26 | B5 | |||
| 27 | B6 | |||
| 28 | B7 | |||
| 29 | GND | Machtsgrond | Soort vermogen | GND |
| 30 | DCLK | LCD klok | Invoer | LCD-kloksignaalbron |
| 31 | DISP | Achtergrondverlichting control inschakelen | Controle inschakelen achtergrondverlichting | |
| 32 | HSYNC | Lijnsynchronisatie | Horizontale synchronisatiesignaalingang | |
| 33 | VSYNC | Frame&n |


