Kenmerken:
Specificatie:





AfdrukmethodeDirectethermischelijn
Afdrukbreedte80mmpapierbreedte
Puntdichtheid576punten/lijnof 512 punten / lijn
Printsnelheid160mm/sec
TypeinterfaceUSB/Ethernet-poort
Papier79,5plusmn0,5mmmaal phi83 mm
Regelafstand3,75mm(beschikbaarcommandoom regelafstand aan te passen)
Aantalcolumns
Specificatie:
| Afdrukmethode | Directelijngevoeligheid |
| Afdrukbreedte | 72mmpapierbreedte |
| Puntdichtheid | 576punten/rijof512 punten / rij |
| Afdruksnelheid | 160 mm/s |
| Interface | USB |
| Printpapier | 79,5+0,5mm*80mm |
| Regelafstand | 3,75mm(regelafstandkanwordenaangepast met opdracht) |
| Kolomnummer | 80mmpapier:lettertypeA- 42 kolommen of 48 kolommen / LettertypeB-56kolomof 64 kolom / eenvoudig, Traditioneel-21kolommenof24 kolommen |
| Karaktergrootte | ANK-teken,lettertypeA:1,5*3,0 mm (12 * 24 punten); LettertypeB:1,1*2,1mm (9 * 17 punten); Vereenvoudigd/Traditioneel:3.0*3.0 mm (24 * 24 punten) |
| Uitgebreidetekentabel | PC347(StandardEurope),KatakanaenPC850 (meertalig), PC860(Portugees),PC863(Canadees-Frans),PC865(Nordic), enWest-Europa,Grieks,Hebreeuws,Oost-Europa,Iran, WPC1252,PC866(Cyrillic2),PC852(Latin 2), PC858, IranII, Lets,Arabisch,PT151(1251) |
| Typestreepjescode | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39/ITF/CODABAR/ Code93 / CODE128 |
| Invoerbuffer | 64kbytes |
| NVFlash | 256kbytes |
| Ingangvoedingsadapter | AC110V/220V,50-60Hz |
| Vermogen | DC24V/2.5A |
| Kassa-output | DC24V/1A |
| Gewicht | 1.03 kg |
| Grootte | 190×140×131mm |
| Werkomgevingtemperatuur | 0-45°C,luchtvochtigheid:10-80% |
| Opslagomgevingstemperatuur | -10-60°C,vochtigheid:10-90%(geencondensatie) |







