ZLL SG906 MAX GPS 5G WIFI FPV Met 4K HD-camera 3-assige anti-shake gimbal Obstakel vermijden Borstelloze Opvouwbare RC Drone Quadcopter RTF
Opmerking:
1. De ZLRC zal zijn merknaam veranderen in ZLL, de "ZLL" zal vervangen. "ZLRC" om te laten zien op toekomstige producten en advertenties.
2. De versie zonder obstakelontwijker behoudt het installatiegat van de obstakelvermijder, u kunt de obstakelvermijder kopen om deze afzonderlijk te installeren.
Beschrijving:
| Item | Specificatie | |
| SG906 MAX | Druksensor | Hoogte instelling |
| Motor | Borstelloze motor 1806 | |
| Motorkracht | 1700/KV | |
| wielbasis | 36cm | |
| Elektrische stroomaanpassing | 30A | |
| Ontvangstmethode voor beeldoverdracht | 5G WIFI | |
| Gimbal | Drie-assige anti-shake gimbal | |
| Lens | Zelfstabiliserende elektronische anti-shake lens | |
| Detectiebereik voor het vermijden van obstakels | Voorwaarts waaiervormig 120 ° | |
| Detectiebereik voor het vermijden van obstakels | ≤20M | |
| Max afstandsbediening telefoon clip grootte | 7inch | |
| Batterij afstandsbediening | 500mAh Lipo-batterij | |
| Capaciteit van slimme lithiumbatterij | 7.6V 3400mAh | |
| Regelafstand (vrije interferentie en geen occlusie) | 1200M | |
| Cruise kilometers (max) | 8KM | |
| Windweerstandsniveau (max) | niveau 6 | |
| Ascendant snelheid (max) | 4m/s | |
| Daalsnelheid (max) | 3m/s | |
| Starthoogte (max) | 4500m | |
| Vliegsnelheid (max) | 45km/h | |
| Vluchttijd | Ongeveer 23-26 minuten | |
| Laadtijd | Ongeveer 6 uur | |
| Opladen via USB | 5V | |
| Product grootte | 17.4x8.4x7cm | |
| 28.3x25.3x7cm | ||
| Gewicht van het product | 585,6 g (inclusief obstakel vermijden) | |
| Gewicht batterij | 152g | |
| Opslag kaart | Hoge snelheid 32G (Max) | |
| Camera Gimbal-parameters | Beeldsensor | 1 / 3,2 duim |
| Pixel | 4K HD-camera | |
| Applicatie naam | HFun PIus (IOS Android) | |
| Gimbal-hoek (bereik instelhoek) | 110 ° automatisch herstel (verticaal) | |
| 65 ° automatisch herstel (zijwaarts) | ||


