ZLL Nederlands: SG906 PRO 2 GPS WIFI 5G FPV With Nederlands: 4K HD camera 3-Axis Gimbal 28 minuten vluchttijd Brushless Foldable RC Drone Quadcopter RTF
Note: Nederlands: SG906 PRO 2 heeft een nieuwe versie. De oude en nieuwe versies worden willekeurig verzonden.
Er zijn alleen de volgende twee verschillen. Andere functies blijven ongewijzigd.
e afstandsbediening is anders.
Nederlands: De nieuwe versie heeft een extra gat voor de installatie van de obstakelvermijder.Je kunt het obstakel kopen Installeer de speler apart en installeer hem erop.
3. Not included the Obstakelvermijder!!!! Als het je niet uitkomt, plaats dan geen bestelling als je iets wilt kopen ObstakelvermijderU moet het apart kopen of kopen SG906 MAX
Description:
|
SG906 Pro 2 RC-Quadcopter |
ruksensor | Hoogte-instelling |
| - Motor | Голландский: Borstelloze motor 1806 | |
| - Motorvermogen | 1700/KV | |
| Aanpassing van de elektrische stroom | 30A | |
| Methode voor ontvangen van beeldtransmissie | WIFI 5G | |
| Gimbal | 3-assig mechanisch zelfstabiliserend systeem | |
| Lens | Zelfstabiliserende elektronische antischudlens | |
| Max-telefoonclipgrootte voor afstandsbediening | Nederlands: 5,5 inch | |
| Batterij van de afstandsbediening | 4 AA-batterijen | |
| Capaciteit van slimme lithiumbatterij | 7,6V 3400mAh | |
| Controleafstand Vrije tussenkomst en geen obstructie | 1200M | |
| Vliegtijd | Ongeveer 28 minuten | |
| Oplaadtijd | Ongeveer 6 uur | |
| USB-lader | 5V | |
| Productgrootte | Nederlands: 17,4x8,4x7cm | |
| 28,3x25,3x7cm | ||
| Opstijgen Gewicht | 551,8 g | |
| SD-kaart | Hoge snelheid max. 32 GB |
|
| Camera parameters | Pixel | Nederlands: 4K HD camera |
| Naam app | HFun PIus (iOS Android) | |
| Gimbalhoek (aanpassingshoekbereik) | 110 ° automatisch herstel (verticaal) | |
| 65° automatisch herstelZijwaarts | ||
| 45° automatisch herstelHorizontaal | ||
| Camera lens (Dutch) | Verstelbare camera via de zender, 110° | |
|
Wifi beeldoverdrachtsafstand Vrije tussenkomst en geen obstructie |
Ongeveer 800 meter | |
| GPS Volg mij | 30 minuten | |
| Volg me | Vertaal dit naar het Nederlands | |
| Brandpuntsafstand | 50X | |
| Handgebaar schieten / videoherkenning | Vertaal dit in het Nederlands. | |
| Videoresolutie- Voorcamera | 2048*1080 (TF) | |
| SD-modus: 1208 * 720 (APP) | ||
| HD-modus: 2048*1080 (app) | ||
| Fotoreolutie- Voorcamera | 4096*3072P(TF) | |
| 4096*3072P (APP) | ||
| Videoresolutie (neerwaarts gerichte camera) | 1280*720p | |
| Fotoresolutie (neerwaarts gerichte camera) | 1280*720p | |
| Beeldsnelheid | Nederlands: 25 frames per seconde |
Parametervergelijking:
| Nederlands: Artikel | SG906 | SG906 Pro |


