Beschrijving:






Dit product is een batterijgevoede, automatisch bereikbare, echte RMS digitale multimeter met een 4000-count LCD-scherm
Algemene specificaties:
| ZT-S1 | ZT-S2 | ZT-S3 | ZT-S4 | |
| Weergave telt | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Ture RMS / NCV | √ | √ | √ | √ |
| Variërend | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Materiaal | buikspieren | buikspieren | buikspieren | buikspieren |
| backlight | √ | √ | √ | √ |
| Update frequentie | 3/s | 3/s | 3/s | 3/s |
| Zaklamp | √ | √ | √ | √ |
| Indicatie batterij bijna leeg | √ | √ | √ | √ |
| Auto Power Off | √ | √ | √ | √ |
| Zero Line / Fire Line Judgement | √ | √ | √ | √ |
| Continuïteit | √ | √ | √ | √ |
| Temperatuur | × | × | × | √ |
| Frequence | × | × | √ | √ |
| Capaciteit | × | × | √ | √ |
| Weerstand | √ | √ | √ | √ |
| Batterij test | × | 1.5V/9V/12V | × | × |
Elektrische specificaties:
| ZT-S1 ~ S4 | |||||||
| Functie | reeks | Resolutie | Nauwkeurigheid | ||||
| Gelijkstroomspanning | 4.000V/40.00V/400.0V | 0.001V/0.01V/0.1V | ± (0,5% + 3) | ||||
| 600V | |||||||
| AC Voltage | 4.000V/40.00V/400.0V | 0.001V/0.01V/0.1V | ± (1,0% + 3) | ||||
| 600V | 1V | ||||||
| AC mA | 999.9mA | 0.1mA | ± (2,0% + 3) | ||||
| AC A | 9.999A | 0.001A | |||||
| DC mA | 999.9mA | 0.1mA | ± (1,0% + 4) | ||||
| DC A | 9.999A | 0.001A | |||||
| Weerstand | 4.000kΩ | 0.001kΩ | ± (1,5% + 3) | ||||
| 40.00kΩ / 400.0kΩ / 4.000MΩ | 0.01kΩ / 0.1kΩ / 0.001MΩ | ± (1,0% + 3) | |||||
| 40.00MΩ | 0.01MΩ | ± (1,5% + 3) | |||||
| Alleen ZT-S3 / S4 | |||||||
| Capaciteit | 4.000nF | 0.001nF | ± (5,0% + 20) | ||||
| 40.00nF / 400.0nF / 4.000μF /40.00μF/400.0μF | 0.01nF / 0.1nF / 0.001μF / 0.01μF / 0.1μF | ± (3,5% + 4) | |||||
| 4.000mF | 0.001mF | ± (5,0% + 5) | |||||
| Frequence | 4.000Hz / 40.00Hz / 400.0Hz / 4.000KHz / 40.00KHz / 400.0KHz /4.000MHz/10.00MHz | 0.001Hz / 0.01Hz / 0.1Hz / 0.001KHz / 0.01KHz / 0.1KHz /0.001MHz/0.01MHz | ± (1% + 2) | ||||
| Temperatuur | -20 ° -1000 ° / -4 ° -1832 ° (alleen ZT-S4) | ± (3% + 5) | |||||
| Continuïteit | √ | ||||||
| NCV | √ | ||||||
| Frequentiebereik bij AC-modi | 40Hz ~ 1kHz | ||||||
| Alleen ZT-S2 | |||||||
| Batterij test | 1.5V | 9V | 12V | ||||
| belastingsstroom | 10mA | 10mA | 200mA | ||||
| Groen | ≧ 1.30V | ≧ 7.83V | ≧ 10.44V | ||||
| Dump Energy | Geel | 0.94V-1.29V | 5.64V-7.82V | 7.52V-10.43V | |||
| Rood | 0.15V-0.93V | 0.90V-5.63V | 0.90V-5.63V | ||||
| Geen licht | ≦ 0.14V | ≦ 0.89V | ≦ 1.19V | ||||
Pakket bestaat uit:
1 x digitale multimeter tester
1 x meetsnoeren
1 x Engelse gebruikershandleiding
1 x puntcontact-temperatuursonde (alleen ZT-S4)
1 x EVA doos
Details Afbeeldingen:








