Functies:
1. LCD-achtergrondverlichting, 9999 Counts Ture RMS auto variërend Multimeter
2.DC/AC & weerstand & condensator & frequentie testfunctie.
3. Het omvatte data hold, duty cycle, NCV, continuïteit en diodetestfunctie.
4.Auto uitschakelen.
Specificaties:
| Functie | Bereik | Oplossing | Nauwkeurigheid | |
| Gelijkspanning (V) | 999.9mV | 0.1mV | ±(0,5%+3) | |
| 9.999V | 0.001V | |||
| 99.99V | 0.01V | |||
| 999.9V | 0.1V | |||
| Gelijkspanning (mV) | 9.999mV | 0.001mV | ||
| 99.99mV | 0.01mV | |||
| Wisselspanning (V) | 999.9mV | 0.1mV | ±(1,0%+3) | |
| 9.999V | 0.001V | |||
| 99.99V | 0.01V | |||
| 750.0V | 0.1V | |||
| Wisselspanning (mV) | 9.999mV | 0.001mV | ||
| 99.99mV | 0.01mV | |||
| Gelijkstroom (mA&A) | 999.9mA | 0.1mA | ±(1,0%+3) | |
| 9.999A | 0.001A | |||
| Gelijkstroom (μA) | ±(0,8%+3) | |||
| 9999μA | 1μA | |||
| Wisselstroom (mA&A) | 999.9mA | 0.1mA | ±(1,2%+3) | |
| 9.999A | 0.001A | |||
| Wisselstroom (μA) | ±(1,0%+3) | |||
| 9999μA | 1μA | |||
| Weerstand | 99,99Ω | 0,01Ω | ±(1,0%+3) | |
| 999,9Ω | 0.1Ω | ±(0,5%+3) | ||
| 9.999kΩ | 0,001kΩ | |||
| 99,99kΩ | 0.01kΩ | |||
| 999,9kΩ | 0.1kΩ | |||
| 9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(1,5%+3) | ||
| 99,99 MΩ | 0.01MΩ | ±(3,0%+5) | ||
| Condensator | 9.999nF | 0.001nF | ±(5.0%+20) | |
| 99.99nF | 0.01nF | ±(2,0%+5) | ||
| 999.9nF | 0.1nF | |||
| 9.999μF | 0,001μF | |||
| 99,99μF | 0,01μF | |||
| 999,9μF | 0.1μF | |||
| 9.999mF | 0.001mF | ±(5.0%+5) | ||
| Frequentie | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0,1%+2) | |
| 999.9Hz | 0.1Hz | |||
| 9.999kHz | 0.001kHz | |||
| 99.99kHz | 0.01kHz | |||
| 999.9kHz | 0.1kHz | |||
| 2.000MHz | 0.001MHz | |||
| arbeidscyclus | 1%~99% | 0,1% | ±(0,1%+2) | |
| Diode | ||||
| Continuïteit | ||||
| NCV | ||||
| Temperatuur | (-20~1000)° | 1° | ±(2,5%+5) | 1000°C |
| (-4~1832)° | 1° | 1832°F | ||
| Scherm (lcd) | 9999 Counts | |||
| Variërend | Automatisch/handmatig | |||
| Materiaal | ABS+TPE | |||
| Update frequentie | 3 keer/seconde | |||
| Tuur RMS | ||||
| Gegevens bewaren | ||||
| Relatieve waardemeting | ||||
| MAN/MIN | x | |||
| Achtergrondverlichting | ||||
| Indicatie batterij bijna leeg | ||||
| Automatisch uitschakelen | ||||
| Bediening | temperatuur | 0~40°C | ||
| Huniditeit | <75% | |||
| Opslag | temperatuur | -20~60°C | ||
| Huniditeit | < 80% | |||
Pakket bestaat uit:
1 x digitale multimeter (niet inbegrepen batterij)
1 x kabel
1 x Engelse gebruikershandleiding
1 x Bag
Details Foto's:








